MECHANICS-SARJAN NIVELAKSELIT
Mechanics -sarjan nivelakselit on suuniteltu erityisesti maastossa liikkuviin ajoneuvoihin, jossa huollettavuuden tulee olla helppoa. Esimerkiksi nivelristin vaihtaminen onnistuu myös maastossa. Käytämme Danan suunnittelemassa sarjassa Danan alkuperäisosia. Valmistamme sarjan vakioakselit myös asiakasräätälöityyn määrämittaan. Sarja on suosittu myös maansiirtoajoneuvoissa, kaivosajoneuvoissa ja muissa maastossa liikkuvissa raskaissa ajoneuvoissa.
4 C - S nivelristi 36,5 x 87,3
| 4C - S nivelristi (36,5 x 87,3) | Tuotenumero | S&N Tuotenumero | Mitat | Tiedot |
|---|---|---|---|---|
| Nivelristi | 114-4143A | 3020003 | 36,5 x 87,3 B=15,5 | HWD |
| Hitsihaarukka | 4C26-01 | H=35 | putkelle 50 x 3 | |
| Uraliitos | 4C09-01 | H=160,5 | La=50, putkelle 50 x 3 | |
| Putki | 50x3 | 3070022 | 50 x 3 |
5 C - S nivelristi 42,9 x 88,9
| 5C - S nivelristi (42,9 x 88,9) | Tuotenumero | S&N Tuotenumero | Mitat | Tiedot |
|---|---|---|---|---|
| Nivelristi | 114-5146A | 3020004 | 42,9 x 88,9 B=17,5 | HWD |
| Hitsihaarukka | 5C26-01 | 3040297 | H=45 | putkelle 58 x 4 |
| Uraliitos | 5C09-01 | 3040614 | H=192,5 | La=60, putkelle 58 x 4 |
| Putki | 58x4 | 58 x 4 |
``
6 C - S nivelristi 42,9 x 114,3
| 6C - S nivelristi (42,9 x 114,3) | Tuotenumero | S&N Tuotenumero | Mitat | Tiedot |
|---|---|---|---|---|
| Nivelristi | 114-6128A | 3020005 | 42,9 x 114,3 B=17,5 | HWD |
| Hitsihaarukka | 6C26-01 | 3040362 | H=40 | putkelle 70 x 4 |
| Uraliitos | 6C09-01 | 3040361 | H=197,5 | La=60, putkelle 70 x 4 |
| Putki | 70x4 | 3070028 | 70 x 4 |
7 C - S nivelristi 49,2 x 117,5
| 7C - S nivelristi (49,2 x 117,5) | Tuotenumero | S&N Tuotenumero | Mitat | Tiedot |
|---|---|---|---|---|
| Nivelristi | 114-6128A | 3020005 | 49,2 x 117,5 B=20,6 | HWD |
| Hitsihaarukka | 7C26-01 | 3040408 | H=50 | putkelle 88 x 4 |
| Uraliitos | 7C09-01 | 3040406 | H=241,5 | La=130, putkelle 88 x 4 |
| Putki | 88x4 | 3070035 | 88 x 4 |
8 C - S nivelristi 49,2 x 174,7
| 8C - S nivelristi (49,2 x 174,7) | Tuotenumero | S&N Tuotenumero | Mitat | Tiedot |
|---|---|---|---|---|
| Nivelristi | 114-8113A | 3020009 | 49,2 x 174,7 B=20,6 | HWD |
| Hitsihaarukka | 8C26-01 | 3040419 | H=65 | putkelle 100 x 6 |
| Uraliitos | 8C09-01 | 3040418 | H=299,4 | La=130, putkelle 100 x 6 |
| Putki | 100x6 | 3070004 | 100 x 6 |
8.5 C - S nivelristi 71,4 x 123,9
| 8.5C - S nivelristi (71,4 x 123,9) | Tuotenumero | S&N Tuotenumero | Mitat | Tiedot |
|---|---|---|---|---|
| Nivelristi | 114-8516A | 3020010 | 71,4 x 123,9 B=25,4 | HWD |
| Hitsihaarukka | 8.5C26-01 | 3040415 | H=65 | putkelle 100 x 6 |
| Uraliitos | 8.5C09-01 | 3040414 | H=290 | La=130, putkelle 100 x 6 |
| Putki | 100x6 | 3070004 | 100 x 6 |
9 C - S nivelristi 71,4 x 168,3
| 9C - S nivelristi (71,4 x 168,3) | Tuotenumero | S&N Tuotenumero | Mitat | Tiedot |
|---|---|---|---|---|
| Nivelristi | 114-9016A | 3020012 | 71,4 x 168,3 B=25,4 | HWD |
| Hitsihaarukka | 9C26-01 | 3040608 | H=73 | putkelle 115 x 7,5 |
| Uraliitos | 9C09-01 | 3040423 | H=297 | La=150, putkelle 115 x 7,5 |
| Putki | 115x7,5 | 2610006 | 115 x 7,5 |


