MECHANICS-SARJAN NIVELAKSELIT
Mechanics -sarjan nivelakselit on suuniteltu erityisesti maastossa liikkuviin ajoneuvoihin, jossa huollettavuuden tulee olla helppoa. Esimerkiksi nivelristin vaihtaminen onnistuu myös maastossa. Käytämme Danan suunnittelemassa sarjassa Danan alkuperäisosia. Valmistamme sarjan vakioakselit myös asiakasräätälöityyn määrämittaan. Sarja on suosittu myös maansiirtoajoneuvoissa, kaivosajoneuvoissa ja muissa maastossa liikkuvissa raskaissa ajoneuvoissa.
4 C - S nivelristi 36,5 x 87,3
| Nimike | Nro: | Tuotenro. | Sarja | Mitat RxP | Tiedot |
|---|---|---|---|---|---|
| nivelristi | 1 | 114- 4143A | 4 C | 36,5 x 87,3 | HWD |
| hitsihaarukka | 2 | 4C26-01 | 4 C | putkelle 50 x 3 | |
| uraliitos | 4 | 4C09-01 | 4 C | La = 50, putkelle 50 x3 | |
| putki | 3 | 50 x 3 | 4 C |
5 C - S nivelristi 42,9 x 88,9
| Nimike | Nro: | Tuotenro. | Sarja | Mitat RxP | Tiedot |
|---|---|---|---|---|---|
| nivelristi | 1 | 114- 5146A | 5 C | 42,9 x 88,9 | HWD |
| hitsihaarukka | 2 | 5C26-01 | 5 C | putkelle 58 x 4 | |
| uraliitos | 4 | 5C09-01 | 5 C | La = 60, putkelle 58 x4 | |
| putki | 3 | 58 x 4 | 5 C |
6 C - S nivelristi 42,9 x 114,3
| Nimike | Nro: | Tuotenro. | Sarja | Mitat RxP | Tiedot |
|---|---|---|---|---|---|
| nivelristi | 1 | 114- 6128A | 6 C | 42,9 x 114,3 | HWD |
| hitsihaarukka | 2 | 6C26-01 | 6 C | putkelle 70 x 4 | |
| uraliitos | 4 | 6C09-01 | 6 C | La = 60, putkelle 70 x4 | |
| putki | 3 | 70 x 4 | 6 C |
7 C - S nivelristi 49,2 x 117,5
| Nimike | Nro: | Tuotenro. | Sarja | Mitat RxP | Tiedot |
|---|---|---|---|---|---|
| nivelristi | 1 | 114- 7126A | 7 C | 49,2 x 117,5 | HWD |
| hitsihaarukka | 2 | 7C26-01 | 7 C | putkelle 88 x 4 | |
| uraliitos | 4 | 7C09-01 | 7 C | La = 130,putkelle 88x4 | |
| putki | 3 | 88 x 4 | 7 C |
8 C - S nivelristi 49,2 x 174,7
| Nimike | Nro: | Tuotenro. | Sarja | Mitat RxP | Tiedot |
|---|---|---|---|---|---|
| nivelristi | 1 | 114- 8113A | 8 C | 49,2 x 174,7 | HWD |
| hitsihaarukka | 2 | 8C26-01 | 8 C | putkelle 100 x 6 | |
| uraliitos | 4 | 8C09-01 | 8 C | La = 130, putki 100x6 | |
| putki | 3 | 100 x 6 | 8 C |
8.5 C - S nivelristi 71,4 x 123,9
| Nimike | Nro: | Tuotenro. | Sarja | Mitat RxP | Tiedot |
|---|---|---|---|---|---|
| nivelristi | 1 | 114- 8516A | 8.5 C | 71,4 x 123,9 | HWD |
| hitsihaarukka | 2 | 8.5C26-01 | 8.5 C | putkelle 100 x 6 | |
| uraliitos | 4 | 8.5C09-01 | 8.5 C | La = 130, putki 100x6 | |
| putki | 3 | 100 x 6 | 8.5 C |
9 C - S nivelristi 71,4 x 168,3
| Nimike | Nro: | Tuotenro. | Sarja | Mitat | Tiedot |
|---|---|---|---|---|---|
| nivelristi | 1 | 114- 9016A | 9 C | 71,4 x 168,3 | HWD |
| hitsihaarukka | 2 | 9C26-01 | 9 C | putkelle 115 x 7,5 | |
| uraliitos | 4 | 9C09-01 | 9 C | La = 150, putki 115x7,5 | |
| putki | 3 | 115 x 7,5 | 9 C |


