COMPACT-SARJAN NIVELAKSELIT
Compact on Danan suunnittelema kardaanisarja, joka on äärimmäisen yleiskäyttöinen. Se on laajalti käytössä ajoneuvopuolella päävoimalinjassa sekä ulosotoissa. Compact-sarjaa käytetöön lisäksi monenlaisissa teollisuuden laitesovelluksissa. Saat Compact-sarjan vakioakselit myös asiakasräätälöitynä erilaisilla laippavaihtoehdoilla ja mitoilla.
2015-sarja (27 x 74,5)
| Nimike | Numero | Mitat | Huom. |
|---|---|---|---|
| nivelristi | 7687150600000 | 27,0 x 74,5 | voidenipalla |
| nivelristi | UC111 | 27,0 x 74,5 | kestovoideltu |
| laippahaarukka DIN90 | 2687152700060 | Ø 90 / 4 x 8,25 m=50 | 35° |
| laippahaarukka DIN100 | 2687152700000 | Ø 100 / 6 x 8,25 m=54 | 35° |
| laippahaarukka DIN100 | 2687152000000 | Ø 100 / 6 x 8,25 m=48 | 25° |
| laippahaarukka DIN120 | 2687152300060 | Ø 120 / 8 x 8,25 m=43 | 25° |
| laippahaarukka DIN120 | 2687152300000 | Ø 120 / 8 x10,1 m=43 | 25° |
| laippahaarukka SAE1100 | 2687152400070 | Ø 87,3 / 4 x 8,25 m=43 | 25° |
| laippahaarukka SAE1310 | 2687152400000 | Ø 96,8 / 4 x 10,25 m=43 | 25° |
| laippahaarukka SAE1410 | 2687152400060 | Ø 115,9 / 4 x 12,25 m=43 | 25° |
| laippahaarukka DIN100 | 3687152000000 | Ø 100 / sokea m=48 | 25° |
| hitsihaarukka | 2687154000000 | 63,5 x 2,4 putkelle m=50 | 25° |
| hitsihaarukka | 2687154700000 | 52,0 x 3,5 putkelle m=53 | 35° |
| uraliitos 0.02 | 6687157080200 | 63,5 x 2,4 putkelle h=175 | La=60 25° |
| uraliitos 0.02 | 6687157080212 | 63,5 x 2,4 putkelle h=245 | La=130 25° |
| uraliitos 0.02 | 6687157780400 | 52 x 3,5 putkelle h=222 | La=330 25° |
| uraliitos 0.02 | 6687157780200 | 52 x 3,5 putkelle h=181 | La=60 35° |
| uraliitos 9.01 | 6687157080000 | h=202 | La=90 25° |
| uraliitos 9.03 | 6687157030000 | h=184 | La=60 25° |
| suojaputki | 6687150900000 | h=114 | |
| hitsattava nivel | 7687150401000 | 63,5 x 2,4 putkelle h=98 | |
| hitsattava nivel | 7687150401400 | 52,0 x 3,5 putkelle h=107 | 35° Ø 100 pulttijako 6 x 8,25 |
| hitsattava nivel | 7687150401401 | 52,0 x 3,5 putkelle h=103 | 35° Ø 90 pulttijako 4 x 8,25 |
| uranivel | 7687150701200 | 63,5 x 2,4 putkelle h=223 | La=60 25° Ø 100 pulttijako 6 x 8,25 |
| uranivel | 7687150701700 | 52,0 x 3,5 putkelle h=235 | La=60 35° Ø 100 pulttijako 6 x 8,25 |
| uranivel | 7687150701701 | 52,0 x 3,5 putkelle h=231 | La=60 35° Ø 90 pulttijako 4 x 8,25 |
2020-sarja (30,2 x 82,0)
| Nimike | Numero | Mitat | Huom. |
|---|---|---|---|
| nivelristi | 7687200600000 | 30,2 x 82,0 | voidenipalla |
| nivelristi | 7687200600160 | 30,2 x 82,0 | kestovoideltu |
| nivelristi | 7687200600020 | 30,2 x 82,0 | nippa kupissa |
| laippahaarukka DIN100 | 2687202000070 | Ø 100 / 6 x 8,25 m=54 | 25° |
| laippahaarukka DIN120 | 2687202000060 | Ø 120 / 8 x 8,25 m=54 | 25° |
| laippahaarukka DIN120 | 2687202000000 | Ø 120 / 8 x 10,25 m=54 | 25° |
| laippahaarukka SAE1410 | 2687202400000 | Ø 115,9 / 4 x 12,25 m=48 | 25° |
| laippahaarukka XS120 | 2687202000510 | Ø 120 / 4 x 11 m=54 | 25° |
| hitsihaarukka | 2687204000000 | 76,2 x 2,4 putkelle m=53 | 25° |
| uraliitos 0.02 | 6687207080200 | 76,2 x 2,4 putkelle h=193 | La=70 25° |
| uraliitos 0.02 | 6687207080210 | 76,2 x 2,4 putkelle h=223 | La=100 25° |
| uraliitos 0.02 | 6687207080220 | 76,2 x 2,4 putkelle h=263 | La=140 25° |
| uraliitos 9.03 | 6687207030000 | h=209 | La=70 25° |
| suojaputki | 6687200900000 | h=114 | |
| hitsattava nivel | 7687200401000 | 76,2 x 2,4 putkelle h=107 | 25° Ø 120 pulttijako 8 x 10,25 |
| uranivel | 7687200701210 | 76,2 x 2,4 putkelle h=277 | La=100 25° Ø 120 pulttijako 8 x 10,25 |
2025-sarja (34,9 x 92,2)
| Nimike | Numero | Mitat | Huom. |
|---|---|---|---|
| nivelristi | 7687250600000 | 34,9 x 92,2 | voidenipalla |
| nivelristi | 7687250600160 | 34,9 x 92,2 | kestovoideltu |
| laippahaarukka DIN120 | 2687252700000 | Ø 120 / 8 x 10,25 m=70 | 35° |
| laippahaarukka XS120 | 2687252000510 | Ø 120 / 4 x 11 m=60 | 25° |
| laippahaarukka DIN150 | 2687252300000 | Ø 150 / 8 x 12,25 m=60 | 25° |
| laippahaarukka SAE1510 | 2687252400000 | Ø 146,1 / 4 x 12,25 m=60 | 25° |
| hitsihaarukka | 2687254700000 | 89,0 x 2,4 putkelle m=56 | 35° |
| uraliitos 0.02 | 6687257080200 | 89,0 x 2,4 putkelle h=232 | La=100 25° |
| uraliitos 0.02 | 6687257780200 | 89,0 x 2,4 putkelle h=281 | La=145 35° |
| uraliitos 9.01 | 6687257080000 | h=229 | La=100 25° |
| uraliitos 9.03 | 6687257030000 | h=215 | La=70 25° |
| suojaputki | 6687250900000 | h=125 | |
| hitsattava nivel | 7687250401200 | 89,0 x 2,4 putkelle h=126 | 35° Ø 120 pulttijako 8 x 10,25 |
| hitsattava nivel | 7687250401010 | 89,0 x 2,4 putkelle h=116 | 25° Ø 150 pulttijako 8 x 12,25 |
| uranivel | 7687250701200 | 89,0 x 2,4 putkelle h=302 | La=100 25° Ø 120 pulttijako 8 x 10,25 |
| uranivel | 7687250701210 | 89,0 x 2,4 putkelle h=292 | La=100 25° Ø 150 pulttijako 8 x 12,25 |
| uranivel | 7687250701700 | 89,0 x 2,4 putkelle h=351 | La=145 35° Ø 120 pulttijako 8 x 10,25 |
| uranivel | 7687250701211 | 89,0 x 2,4 putkelle h=341 | La=145 25° Ø 150 pulttijako 8 x 12,25 |
2030-sarja (34,9 x 106,4)
| Nimike | Numero | Mitat | Huom. |
|---|---|---|---|
| nivelristi | 7687300600000 | 34,9 x 106,4 | voidenipalla |
| nivelristi | 7687300600160 | 34,9 x 106,4 | kestovoideltu |
| laippahaarukka DIN120 | 2687302700000 | Ø 120 / 8 x 10,25 m=72 | 35° |
| laippahaarukka XS120 | 2687302000570 | Ø 120 / 4 x 11,1 m=63 | 25° |
| laippahaarukka DIN150 | 2687302800000 | Ø 150 / 8 x 12,25 m=78 | 35° |
| laippahaarukka SAE1510 | 2687302400100 | Ø 146,1 / 4 x 12,25 m=78 | 35° |
| laippah. D120 tuplanivel | 2687302000200 | Ø 120 / 8 x 10 m=72 | 23° |
| laippah. D150 tuplanivel | 2687302000210 | Ø 150 / 8 x 12 m=70 | 23° |
| laippahaarukka XS155 | 2687302000560 | Ø 152 / 4 x 13 m=65 | 25° |
| laippah.SAE1510 tuplanivel | 2687302400210 | Ø 146 / 4 x 12,7 m=70 | 23° |
| laippahaarukka SAE1600 | 2687302400150 | Ø 174,6 / 8 x 9,7 m=60 | 25° |
| laippahaarukka DIN150 | 3687302800000 | Ø 150 / sokea m=78 | 35° |
| hitsihaarukka | 2687304000040 | 90,0 x 3,0 putkelle m=65 | 35° |
| hitsihaarukka tuplanivel | 2687304000250 | 80,0 x 3,5 putkelle m=62 | 22° |
| hitsihaarukka tuplanivel | 2687304000240 | 90,0 x 3,0 putkelle m=62 | 22° |
| hitsihaarukka 35 ast. | 2687304700000 | 80,0 x 3,5 putkelle m=69 | 35° |
| vääntörengas tuplanivel | 2687309500000 | h=102 | |
| uraliitos 0.02 | 6687307080113 | 90,0 x 3,0 putkelle h=247 | La=110 25° |
| uraliitos 0.02 | 6687307780200 | 80,0 x 3,5 putkelle h=298 | La=155 35° |
| uraliitos 0.02 | 6687307080400 | 80,0 x 3,5 putkelle h=255 | La=300 25° |
| uraliitos 9.01 | 6687307080000 | h=244 | La=110 25° |
| uraliitos 9.03 | 6687307030000 | h=253 | La=95 25° |
| uraliit/laakeritappi | 6687307180000 | IVECO EUROCARGO | |
| suojaputki 9.03 | 6687300900110 | h=135 | |
| suojaputki 9.01 | 6687300900119 | ||
| laak.kuppi/nipalle | 6687300600040 | M6 x 1 | |
| hitsattava nivel | 7687300401000 | 90,0 x 3,0 putkelle h=137 | 25° Ø 120 pulttijako 8 x 10,25 |
| hitsattava nivel | 7687300401018 | 90,0 x 3,0 putkelle h=143 | 25° Ø 150 pulttijako 8 x 12,25 |
| hitsattava nivel | 7687300401217 | 80,0 x 3,5 putkelle h=141 | 35° Ø 120 pulttijako 8 x 10,3 |
| uranivel | 7687300701200 | 90,0 x 3,0 putkelle h=319 | La=110 25° Ø 120 pulttijako 8 x 10,25 |
| uranivel | 7687300701218 | 90,0 x 3,0 putkelle h=325 | La=110 25° Ø 150 pulttijako 8 x 12,25 |
2035-sarja (42,0 x 119,4)
| Nimike | Numero | Mitat | Huom. |
|---|---|---|---|
| nivelristi | 7687350600010 | 42,0 x 119,4 | voidenipalla |
| nivelristi | 7687350600160 | 42,0 x 119,4 | kestovoideltu |
| laippahaarukka DIN150 | 2687352700060 | Ø 150 / 8 x 12,1 m=95 | 44° |
| laippahaarukka XS120 | 2687352000500 | Ø 120 / 4 x 11 m=75 | 25° |
| laippahaarukka DIN180 | 2687352800100 | Ø 180 / 8 x 14,1 m=90 | 35° |
| laippahaarukka SAE1610 | 2687352400040 | Ø 174,6 / 8 x 9,6 m=88 | 35° |
| laippahaarukka XS155 | 2687352300500 | Ø 150 / 4 x 13 m=75 | 25° |
| laippahaarukka DIN180 | 2687352818010 | Ø 180 / 10 x 16 | |
| hitsihaarukka | 2687354000040 | 100,0 x 3,0 putkelle m=72 | 25° |
| hitsihaarukka 35 ast. | 2687354700010 | 85,0 x 5,0 putkelle m=82 | 35° |
| uraliitos 0.02 | 6687357080200 | 100,0 x 3,0 putkelle h=275 | La=110 25° |
| uraliitos 0.02 | 6687357780400 | La=300 | |
| uraliitos 0.02 | 6687357782200 | 85,0 x 5,0 putkelle h=364 | La=190 35° |
| uraliitos 9.01 | 6687357080099 | h=288 | La=110 25° |
| uraliitos 9.03 | 6687357030600 | h=294 | La=110 25° |
| suojaputki | 6687350900010 | h=132 | |
| hitsattava nivel | 7687350406049 | 100,0 x 3,0 putkelle h=167 | 25° Ø 150 pulttijako 8 x 12,1 |
| uranivel | 7687350706249 | 100,0 x 3,0 putkelle h=370 | La=110 25° Ø 150 pulttijako 8 x 12,1 |
2040-sarja (47,6 x 135,1)
| Nimike | Numero | Mitat | Huom. |
|---|---|---|---|
| nivelristi | 7687400600000 | 47,6 x 135,1 | voidenipalla |
| nivelristi | 7687400600160 | 47,6 x 135,1 | kestovoideltu |
| vastalaippa DIN150 | 2687400165150 | ||
| laippahaarukka DIN150 | 2687402700150 | Ø 150 / 8 x 12,1 m=102 | 44° |
| laippahaarukka XS150 | 2687402700510 | Ø 150 / 4 x 13,1 m=102 | 44° |
| laippahaarukka XS180 | 2687402700520 | Ø 180 / 4 x 15,1 m=102 | 44° |
| laippahaarukka SAE1610 | 2687402446120 | Ø 174,6 / 8 x 9,7 m=70 | 25° |
| laippahaarukka SAE1800 | 2687402400110 | Ø 203,2 / 12 x 11,2 | |
| laippahaarukka SAE1800 | 2687402446130 | Ø 203,2 / 12 x 10,1 m=100 | 44° |
| laippahaarukka SAE1800 | 2687402446060 | Ø 203,2 / 12 x 9,7 m=70,5 | 25° |
| laippahaarukka SAE1800 | 2687402446080 | Ø 203,2 / 12 x 11,1 m=70,5 | 25° |
| laippahaarukka XS155 | 2687402000500 | Ø 155 / 4 x 13 m=82 | 25° |
| laippahaarukka DIN180 | 2687402800060 | Ø 180 / 8 x 14,1 m=102 | 44° |
| laippahaarukka DIN180 | 2687402800070 | Ø 180 / 8 x 16,0 m=102 | 44° |
| laippahaarukka DIN180 | 2687402800090 | Ø 180 / 10 x 16,1 m=102 | 44° |
| hitsihaarukka | 2687404000040 | 120,0 x 3,0 putkelle m=87 | 25° |
| hitsihaarukka 44 ast. | 2687404700000 | 100,0 x 4,5 putkelle m=100 | 44° |
| tukilaakerin tappi | 2687405760150 | 120,0 x 3,0 putkelle | Ø65 laakerikaulalle UCP213ASK |
| uraliitos 0.02 | 6687407080111 | 120,0 x 3,0 putkelle h=250 | La=110 25° |
| uraliitos 0.02 | 6687407780204 | 100,0 x 4,5 putkelle h=344 | La=180 44° |
| uraliitos 9.01 | 687407080099 | h=254 | La=110 25° |
| uraliitos 9.03 | 6687407030600 | h=302 | La=110 25° |
| suojaputki | 6687400900000 | h=132 | |
| hitsattava nivel | 7687400401046 | 120,0 x 3,0 putkelle h=189 | 25° Ø 150 pulttijako 8 x 12,1 |
| hitsattava nivel | 7687400401446 | 100,0 x 4,5 putkelle h=202 | 44° Ø 150 pulttijako 8 x 12,1 |
| uranivel | 7687400701200 | 120,0 x 3,0 putkelle h=352 | La=110 25° Ø 150 pulttijako 8 x 12,1 |
| uranivel | 7687400701746 | 100,0 x 4,5 putkelle h=446 | La=110 44° Ø 180 pulttijako 8 x 12,1 |
2045-sarja (52,0 x 147,2)
| Nimike | Numero | Mitat | Huom. |
|---|---|---|---|
| nivelristi | 7687450600000 | 52,0 x 147,2 | voidenipalla |
| nivelristi | 7687450600160 | 52,0 x 147,2 | kestovoideltu |
| laippahaarukka XS180 | 2687452000500 | Ø 180 / 4 x 15 m=87 | 25° |
| laippahaarukka XS180 | 2687452700500 | Ø 180 / 4 x 15 m=108 | 44° |
| laippahaarukka SAE1610 | 2687452400070 | Ø 174,6 / 8 x 9,6 m=95 | 35° |
| laippahaarukka SAE1800 | 2687452400100 | Ø 203,2 / 12 x 11,1 m=86 | 25° |
| laippahaarukka SAE1800 | 2687452400110 | Ø 203,2 / 12 x 9,7 m=86 | 25° |
| laippahaarukka DIN180 | 2687452000000 | Ø 180 / 10 x 16,1 m=95 | 35° |
| laippahaarukka DIN180 | 2687452000060 | Ø 180 / 8 x 14,1 m=95 | 35° |
| laippahaarukka DIN225 | 2687452300000 | Ø 225 / 8 x 16,1 m=90 | 25° |
| hitsihaarukka | 2687454000040 | 120,0 x 4,0 putkelle m=95 | 25° |
| hitsihaarukka 44 ast. | 2687454700000 | 110,0 x 5,0 putkelle m=108 | 44° |
| uraliitos 0.02 | 6687457080203 | 120,0 x 4,0 putkelle h=265 | La=110 25° |
| uraliitos 0.02 | 6687457780204 | 110,0 x 5,0 putkelle h=108 | La=180 44° |
| uraliitos 9.01 | 6687457080099 | h=272 | La=110 25° |
| uraliitos 9.03 | 6687457030600 | h=317 | La=110 25° |
| suojaputki | 6687450900000 | h=132 |
2055-sarja (57,0 x 152,0)
| Nimike | Numero | Mitat | Huom. |
|---|---|---|---|
| nivelristi | 7687550600000 | 57,0 x 152,0 | voidenipalla |
| nivelristi | 7687550600160 | 57,0 x 152,0 | kestovoideltu |
| laippahaarukka XS180 | 2687552000510 | Ø 180 / 4 x 15 m=92 | 25° |
| laippahaarukka SAE1800 | 2687552400070 | Ø 203,2 / 12 x 11,1 m=95 | 25° |
| laippahaarukka DIN180 | 2687552700000 | Ø 180 / 10 x 16,1 m=115 | 35° |
| laippahaarukka DIN180 | 2687552700060 | Ø 180 / 8 x 14,1 m=115 | 35° |
| laippahaarukka DIN225 | 2587422300060 | Ø 225 / 8 x 16,1 m=95 | 24° |
| hitsihaarukka | 2687554000000 | 120,0 x 6,0 putkelle m=100 | 25° |
| hitsihaarukka 35 ast. | 2687554700000 | 120,0 x 6,0 putkelle m=110 | 35° |
| uraliitos 0.02 | 6687557780200 | 120,0 x 6,0 putkelle h=287 | La=110 25° |
| uraliitos 9.01 | 6687557080000 | h=287 | La=110 25° |
| uraliitos 9.03 | 6687557030600 | h=333 | La=110 25° |
| suojaputki | 6687550900000 | h=132 |
2060-sarja (59,0 x 167,7)
| Nimike | Numero | Mitat | Huom. |
|---|---|---|---|
| nivelristi | 7687600600000 | 59,0 x 167,7 | voidenipalla |
| nivelristi | 7687600600160 | 59,0 x 167,7 | kestovoideltu |
| laippahaarukka XS180 | 2687602300510 | Ø 180 / 4 x 15 m=100 | 25° |
| laippahaarukka SAE1800 | 2687602400010 | Ø 203,2 / 12 x 11,1 m=86 | 25° |
| hitsihaarukka | 2687604000000 | 130,0 x 6,0 putkelle m=105 | 25° |
| uraliitos 0.02 | 6687607080200 | 130,0 x 6,0 putkelle h=285 | La=110 25° |
| uraliitos 9.01 | 6687607080099 | 130,0 x 6,0 putkelle h=285 | |
| suojaputki 9.01 | 6687600090000 |
2065-sarja (65,0 x 172,0)
| Nimike | Numero | Mitat | Huom. |
|---|---|---|---|
| nivelristi | 7687600600000 | 59,0 x 167,7 | voidenipalla |
| nivelristi | 7687600600160 | 59,0 x 167,7 | kestovoideltu |
| laippahaarukka XS180 | 2687602300510 | Ø 180 / 4 x 15 m=105 | 25° |
| laippahaarukka DIN180 | 2587482727100 | Ø 180 / 10 x 16,0 m=110 | 35° |
| laippahaarukka DIN180 | 2587482700030 | Ø 180 / 8 x 14,1 m=110 | 30° |
| laippahaarukka DIN225 | 2587482800060 | Ø 225 / 8 x 16,1 m=110 | 30° |
| laippahaarukka SAE1800 | 2587482400030 | Ø 203,2 / 12 x 11,2 m=110 | 30° |
| hitsihaarukka | 2687654000000 | 142,0 x 6,0 putkelle m=113 | 25° |
| uraliitos 0.02 | 6687657080200 | 142,0 x 6,0 putkelle h=308 | La=110 25° |
| suojaputki | 6687650900000 | h=132 | |
| uraliitos 9.03 | 6687657030600 | h=364 | La=110 25° |


