LAIPPASOVITETAULUKKO
A = Laipan ulkohalkaisija
B = Pulttikehän halkaisija
C = Kohdistusolakkeen halkaisija
I/H = Pultin reikäkoko
DIN-laippa
| DIN - laippa | LAIPPOJEN MITOITUS | PULTIN REIKÄ | ||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||
| DIN58 | 58 | 47 | 30 | 4 x 5,2 |
| DIN65 | 65 | 52 | 35 | 4 x 6,2 |
| DIN75 | 75 | 62 | 42 | 6 x 6,2 |
| DIN90 | 90 | 74,50 | 47 | 4 x 8,25 |
| DIN100 | 100 | 84 | 57 | 6 x 8,25 |
| DIN120 | 120 | 102 | 75 | 8 x 8,25 / 8 x 10,25 |
| DIN150 | 150 | 130 | 90 | 8 x 10,25 / 8 x 12,25 |
| DIN165 | 165 | 140 | 95 | 8 x 16,25 |
| DIN180 | 180 | 156 | 110 | 8 x 14,25 / 8 x 16,25 / 10 x 16,25 |
| DIN225 | 225 | 196 | 140 | 8 x 16,1 |
SAE-laippa

| SAE - laippa | LAIPPOJEN MITOITUS | PULTIN REIKÄ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||
| SAE1100 | 87,3 | 70 | 57,15 | 69,9 | 4 x 8,2 / 4 x 8,1 |
| SAE1300 | 96,8 | 79 | 60,32 | 79,4 | 4 x 10,2 / 4 x 9,6 |
| SAE1400 | 115,9 | 95 | 69,85 | 95,3 | 4 x 12,2 / 4 x 11,1 |
| SAE1500 | 146,1 | 120,65 | 95,25 | 120,7 | 4 x 14,2 / 4 x 12,9 |
| SAE1600 | 174,6 | 156 | 168,23 | 155,5 | 8 x 10,2 / 8 x 9,6 |
| SAE1700 | 203,2 | 184 | 196,8 | 184,1 | 8 x 10,2 / 8 x 9,6 |
| SAE1800 | 203,2 | 184 | 196,8 | 184,1 | 12 x 10,2 / 12 x 11,2 |
XS-laippa
| XS- laippa | LAIPPOJEN MITOITUS | PULTIN REIKÄ | |
|---|---|---|---|
| A | B | ||
| XS120 | 120 | 100 | 4 x 11 |
| XS150 | 150 | 130 | 4 x 13 |
| XS180 | 180 | 150 | 4 x 15 |
| XS200 | 200 | 165,00 | 4 x 15 |




