GWB-SARJAN NIVELAKSELIT
GWB on erityisesti teollisuuspuolen huippulaatuinen brändi. Danan GWB -sarjan nivelakselit suunniteltu erittäin raskaisiin teollisuussovelluksiin. Saat GWB-sarjan vakioakselit myös asiakasräätälöitynä erilaisilla laippavaihtoehdoilla, erikoislaipoilla ja mitoilla.
473.10 nivelristi 15,0 x 41,0
| 473,10 nivelristi (15,0 x 41,0) | Nro | Tuotenumero | S&N Tuotenumero | Mitat | Tiedot |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivelristi | 2 | 7473100600000 | 3020038 | Voideltava | |
| Laippahaarukka | 1 | 2473102000000 | 3040083 | DIN58 m=29 30° | Pultit 4x5,1 |
| Hitsihaarukka | 3 | 2473104000000 | 3040084 | H32 m=32 30° | 28x1,5 |
| Hitsinivel | 4 | 7473100400000 | 3040366 | DIN58 H61 30° | 28x1,5 |
| Uranivel + Tappi | 6 | 7473100100000 | 3040365 | DIN58 H159 La35 30° | 28x1,5 |
| Putki | 5 | 28x1.5 | 3070017 | 28x1,5 |
473.20 nivelristi 19,0 x 48,0
| 473,20 nivelristi (19,0 x 48,0) | Nro | Tuotenumero | S&N Tuotenumero | Mitat | Tiedot |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivelristi | 2 | UC901 | 3020178 | 19,0 x 48,0 | Voideltava |
| Laippahaarukka | 1 | 2473202000000 | 3040085 | DIN65 H32 | 25° |
| Hitsihaarukka | 3 | 2473204000000 | 3040086 | H40 | 36x1,5 35° |
| Hitsinivel | 4 | 7473200400000 | 3040368 | DIN65 H32 | 36x1,5 25° |
| Uranivel + Tappi | 6 | 7473200100000 | 3040367 | DIN65 H170 La40 | 36x1,5 25° |
| Putki | 5 | 36x1.5 | 3070020 | 36x1,5 |
473.30 nivelristi 22,0 x 58,9
| 473,30 nivelristi (22,0 x 58,9) | Nro | Tuotenumero | S&N Tuotenumero | Mitat | Tiedot |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivelristi | 2 | 7473300600020 | 3020039 | Voideltava | |
| Laippahaarukka | 1 | 2473302000000 | 3040087 | DIN75 | ø75 Pultit 6x6,1 |
| Hitsihaarukka | 3 | 2473304000000 | 3040089 | H40 35° | 40x2 |
| Hitsinivel | 4 | 7473300400000 | 3040370 | DIN75 H40 40x2 35° | Pultit 6x6,1 |
| Uranivel + Tappi | 6 | 7473300100000 | 3040369 | DIN75 H79 40x2 25° | Pultit 6x6,1 |
| Putki | 5 | 40x2 | 3070021 | ø40x2 |
GWB valmiit 473-sarjan erikoislyhyet nivelakselit
| GWB 473 erikoislyhyet nivelakselit | Tuotenumero | S&N Tuotenumero | Lmin (mm) | La (mm) | Laippa | Laipan mitat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 473.10 9.01 | 94731091000000210 | 3050066 | 210 | 35 | DIN58 | Ø58 / 4x5,1 |
| 473.30 9.03 | 9473319307000 | 3050068 | 200 | 20 | DIN75 | Ø75 / 6x6,1 |
| 473.30 9.03 | 9473319300000 | 3040422 | 245 | 40 | DIN75 | Ø75 / 6x6,1 |
| Nivelakseli | HS101109300000L0190 | 3050245 | 25 | DIN58 | Lz=190 | |
| Nivelakseli | HS101209300202L0200 | 3050259 | 30 | DIN65 | Lz=200 |
587.42 nivelristi 57,0 x 152,0
| 587,42 nivelristi (57,0 x 152,0) | Tuotenumero | S&N Tuotenumero | Mitat | Tiedot |
|---|---|---|---|---|
| Nivelristi | 7687550600000 | 3020063 | Voideltava | |
| Laippahaarukka | 2587422000000 | 3040125 | H95 25° | DIN180 |
| Laippahaarukka | 2587422300060 | 3040126 | H95 25° | DIN225 |
| Laippahaarukka | 2587422400060 | 3040519 | H95 20° | SAE1800 |
| Hitsihaarukka | 2587424000000 | 3040127 | H100 25° | |
| Uraliitos 0,02 | 6587427180200 | 3040306 | H394 25° | La=180 |
| Putki |
GWB valmiin 473-sarjan erikoislyhyet nivelakselit
| GWB 473 erikoislyhyet nivelakselit | Tuotenumero | S&N Tuotenumero | Mitat | Tiedot |
|---|---|---|---|---|
| Nivelristi | 7587500600010 | 3020045 | Voideltava | |
| Laippahaarukka | 2587502000000 | 3040132 | DIN225 H108 | 8x16,1 |
| Hitsihaarukka | 2587504200600 | 3040133 | 144 x 7 H144 20° | |
| Uraliitos 0,02 | 6587507080257 | 3040308 | 144 x 7 H425 20° | La=180 |
| Putki | 144x7 | 3070016 | Ø144x7 |
KAKSOISNIVEL 587.22
| Kaksoisnivel 587,22 | Tuotenumero | S&N Tuotenumero | Mitat | Tiedot |
|---|---|---|---|---|
| Nivelristi | 7587200600000 | 3020041 | 48,0 x 116,5 |


