VOLVO PTO SHAFT SERIES
We manufacture VOLVO pto, bogie and intermediate shafts using high-quality original parts. VOLVO series standard shafts are also available custom-made to your required length. Contact us for more information – we can also assist based on the vehicle manufacturer’s spare part number.
VOLVO Nordiska Kardan 300
| PTO SHAFT NK300 | Item | Part Number | Description | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Flange yoke | 1 | 13124-K36 | SAE1600 | 174.6 / 8 × 9.6 |
| Universal joint | 2 | 22860-300 | Plate locking | 44.0 × 126.0 |
| Weld yoke | 3 | 23203-300 | For tube 85 × 4 | |
| Weld joint | 4 | 23202-300 | SAE1600 | For tube 85 × 4 |
| Tube | 5 | 85 × 4 | 85 × 4 | |
| Spline connection | 6 | 23277-300 | For tube 85 × 4 | |
| Sliding joint | 7 | 23201-300 | SAE1600 | For tube 85 × 4 |
| INTERMEDIATE SHAFT NK300V | Item | Part Number | Description | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Flange yoke | 1 | 13124-K36 | SAE1600 | 174.6 / 8 x 9.6 |
| Universal joint | 2 | 22860-300 | Plate locking | 44.0 x 126.0 |
| Weld yoke | 3 | 23203-300 | 44.0 x 126.0 | For tube 85 x 4 |
| Weld joint | 4 | 23202-300 | SAE1600 | For tube 85 x 4 |
| Tube | 5 | 85 x 4 | 85 x 4 | |
| Center bearing pin | 6 | 23209-300 | For tube 85 x 4 | |
| Center bearing | 7 | 23220 | Ø 60 / 198 | |
| Center bearing | 7 | 23299 | Hard | Ø 60 / 198 |
| Counter flange | 8 | 23221-300 | SAE1600 | |
| Washer | 9 | 23223 | ||
| Nut | 10 | 23222 |
VOLVO Nordiska Kardan 400
| PTO SHAFT NK400 | Item | Part Number | Description | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Flange yoke | 1 | 17333-K45 | SAE1600 | 174.6 / 8 x 9.6 |
| Flange yoke | 1 | 23506-400 | SAE1700 | 203.2 / 8 x 9.6 |
| Flange yoke | 1 | 24737-400 | SAE1800 | 203.2 / 12 x 11.2 |
| Universal joint | 2 | 22900-400 | Plate locking | 50.0 x 152.6 |
| Weld yoke | 3 | 23503-400 | For tube 91 x 4.5 | |
| Weld joint | 4 | 23346-400 | SAE1700 | For tube 91 x 4.5 |
| Tube | 5 | 91x4.5 | 91 x 4.5 | |
| Spline connection | 6 | 23343-400 | For tube 91 x 4.5 | |
| Sliding joint | 7 | 23301-400 | SAE1700 | For tube 91 x 4.5 |
| Weld joint, bogie | 4 | 22962-K45 | SAE1600 | For tube 91 x 4.5 |
| Sliding joint, bogie | 7 | 23053-K45 | SAE1600 | For tube 91 x 4.5 |
| Flange yoke, bogie | 1 | 22194-K45 | SAE1600 | 174.6 / 8 x 9.6 Large angle |
| INTERMEDIATE SHAFT NK400V | Item | Part Number | Description | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Flange yoke | 1 | 17333-K45 | SAE1600 | 174.6 / 8 x 9.6 |
| Flange yoke | 1 | 23506-400 | SAE1700 | 203.2 / 8 x 9.6 |
| Flange yoke | 1 | 24737-400 | SAE1800 | 203.2 / 12 x 11.2 |
| Universal joint | 2 | 22900-400 | Plate locking | 50.0 x 152.6 |
| Weld yoke | 3 | 23503-400 | For tube 91 x 4.5 | |
| Weld joint | 4 | 23346-400 | SAE1700 | For tube 91 x 4.5 |
| Tube | 5 | 91x4.5 | 91 x 4.5 | |
| Center bearing pin | 6 | 23309-400 | 91 x 4.5 | |
| Center bearing | 7 | 23220 | Incl. clamp | Ø 60 / 198 |
| Counter flange | 8 | 23321-400 | SAE1700 | |
| Counter flange | 8 | 24722-400 | SAE1800 | |
| Washer | 9 | 23223 | ||
| Nut | 10 | 23222 |
VOLVO Nordiska Kardan 500
| PTO SHAFT NK500 | Item | Part Number | Description | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Flange yoke | 1 | 24333-500 | SAE1700 | 203,2 / 8 x 9,6 |
| Flange yoke | 1 | 25531-600 | SAE1800 | 203,2 / 12 x 11,2 |
| Universal joint | 2 | 24135-500 | Plate locking | 57,0 x 152,6 |
| Universal joint | 2 | 28651-500 | Plate locking, maintenance-free | 57,0 x 152,6 |
| Weld yoke | 3 | 24456-500 | For tube 100 x 6 | |
| Weld joint | 4 | 24757-500 | SAE1800 | For tube 100 x 6 |
| Tube | 5 | 100x6 | 100 x 6 | |
| Spline connection | 6 | 24109-500 | For tube 100 x 6 | |
| Sliding joint | 7 | 24758-500 | SAE1800 | For tube 100 x 6 |
| INTERMEDIATE SHAFT NK500V | Item | Part Number | Description | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Flange yoke | 1 | 24333-500 | SAE1700 | 203,2 / 8 x 9,6 |
| Flange yoke | 1 | 25531-600 | SAE1800 | 203,2 / 12 x 11,2 |
| Universal joint | 2 | 24135-500 | Plate locking | 57,0 x 152,6 |
| Universal joint | 2 | 28651-500 | Plate locking, maintenance-free | 57,0 x 152,6 |
| Weld yoke | 3 | 24456-500 | For tube 100 x 6 | |
| Weld joint | 4 | 24757-500 | SAE1800 | For tube 100 x 6 |
| Tube | 5 | 100x6 | 100 x 6 | |
| Center bearing pin | 6 | 24518-500 | For tube 100 x 6 | |
| Center bearing | 7 | 24150 | 70 / 198 | |
| Center bearing clamp | 7 | 23840 | ||
| Counter flange | 8 | 24151-500 | SAE1700 | |
| Counter flange | 8 | 25207-500 | SAE1800 | |
| Washer | 9 | 23223 | ||
| Nut | 10 | 24152-500 |
VOLVO Nordiska Kardan 600
| PTO SHAFT NK600 | Item | Part Number | Description | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Flange yoke | 1 | 25531-600 | SAE1800 | 203,2 / 12 x 11,2 |
| Universal joint | 2 | 24135-500 | Plate locking | 57,0 x 152,6 |
| Weld yoke | 3 | 25503-600 | 57,0 x 152,6 | For tube 114.3 x 5.5 |
| Weld joint | 4 | 25516-600 | SAE1800 | For tube 114.3 x 5.5 |
| Tube | 5 | 114.3x5.5 | 114.3 x 5.5 | |
| Spline connection | 6 | 25801-600 | SAE1800 | For tube 114.3 x 5.5 |
| Sliding joint | 7 | 25518-600 | SAE1800 | For tube 114.3 x 5.5 |
| INTERMEDIATE SHAFT NK600V | Item | Part Number | Description | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Flange yoke | 1 | 25531-600 | SAE1800 | 203,2 / 12 x 11,2 |
| Universal joint | 2 | 24135-500 | Plate locking | 57,0 x 152,6 |
| Weld yoke | 3 | 25503-600 | For tube 114.3 x 5.5 | |
| Weld joint | 4 | 25516-600 | SAE1800 | For tube 114.3 x 5.5 |
| Tube | 5 | 114.3x5.5 | 114 x 5.5 | |
| Center bearing pin | 6 | 25509-600 | For tube 114.3 x 5.5 | |
| Center bearing | 7 | 24150 | Without clamp | 70 / 198 |
| Center bearing clamp | 7 | 23840 | ||
| Counter flange | 8 | 25207-500 | SAE1800 | |
| Washer | 9 | 23223 | ||
| Nut | 10 | 24152-500 |
VOLVO 2045 Series
| PTO SHAFT 2045 Series | Item | Part Number | Description | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Flange yoke | 1 | 2687452000500 | XS180 / 4 x 15 | |
| Universal joint | 2 | 7687450600160 | 52,0 x 147,2 | Maintenance-free |
| Universal joint | 2 | 7687450600000 | 52,0 x 147,2 | Greaseable |
| Weld yoke | 3 | 2687454000040 | For tube 120 x 4 | |
| Tube | 5 | 120x4 | 120 x 4 | |
| Spline connection | 6 | 6687457080203 | For tube 120 x 4 |
| INTERMEDIATE SHAFT 2045 Series | Item | Part Number | Description | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Flange yoke | 1 | 2687452000500 | XS180 / 4 x 15 | |
| Universal joint | 2 | 7687450600160 | 52,0 x 147,2 | Maintenance-free, circlip |
| Universal joint | 2 | 7687450600000 | 52,0 x 147,2 | Greaseable, circlip |
| Weld yoke | 3 | 2687454000040 | For tube 120 x 4 | |
| Tube | 5 | 120x4 | 120 x 4 | |
| Center bearing assembly | 2 | 26583-2045 | XS180 / 120 x 4 | |
| Center bearing | 27043-D55 | Ø 55 |
VOLVO 2055 Series
| PTO SHAFT 2055 Series | Item | Part Number | Description | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Flange yoke | 1 | 2687552000510 | XS180 / 4 x 15 | |
| Universal joint | 2 | 7687550600000 | 57,0 x 152,0 | Greaseable |
| Universal joint | 2 | 7687550600160 | 57,0 x 152,0 | Maintenance-free |
| Weld yoke | 3 | 2687554000000 | For tube 120 x 6 | |
| Weld joint | 4 | 27117-2055 | XS180 / tube 120 x 6 | |
| Weld joint | 4 | 29045-2055 | SF | XS180 / tube 120 x 6 |
| Tube | 5 | 120x6 | 120 x 6 | |
| Spline connection | 6 | 6687557780200 | For tube 120 x 6 | |
| Sliding joint | 7 | 27107-2055 | XS180 / tube 120 x 6 | |
| Sliding joint | 7 | 29044-2055 | SF | XS180 / tube 120 x 6 |
| INTERMEDIATE SHAFT 2055 Series | Item | Part Number | Description | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Flange yoke | 1 | 2687552000510 | XS180 / 4 x15 | |
| Universal joint | 2 | 7687550600000 | 57,0 x 152,0 | Greaseable |
| Universal joint | 2 | 7687550600160 | 57,0 x 152,0 | Maintenance-free |
| Weld yoke | 3 | 2687554000000 | For tube 120 x 6 | |
| Weld joint | 4 | 27117-2055 | XS180 / tube 120x6 | |
| Weld joint | 4 | 29045-2055 | SF | XS180 / tube 120x6 |
| Tube | 5 | 120x6 | 120 x 6 | |
| Center bearing assembly | 2 | 50188-2055 | MY 03–07 | XS180 / tube 120x6 / L = 182 |
| Center bearing assembly | 2 | 50850-2055 | MY 07→ | XS180 / tube 120x6 / L = 162 |
| Center bearing | — | 28561-D70 | Ø 70 / 220 / 60 shr. | |
| Center bearing | — | 28639-D70 | Ø 70 / hard / 220 / 80sh | |
| Center bearing | — | 50183-D70 | Ø 70 / hard / 220 original |
VOLVO 2060 Series
| PTO SHAFT 2060 Series | Item | Part Number | Description | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Flange yoke | 1 | 2687602300510 | XS180 / 4 x15 | |
| Flange yoke | 1 | 2687602400010 | SAE1800 | |
| Universal joint | 2 | 7687600600000 | 59,0 x 167,7 | Greaseable |
| Universal joint | 2 | 7687600600160 | 59,0 x 167,7 | Maintenance-free |
| Weld yoke | 3 | 2687604000000 | For tube 130 x 6 | |
| Weld joint | 4 | 25446-2060 | XS180 / tube 130x6 | |
| Weld joint | 4 | 25454-2060 | SAE1800 / tube 130x6 | |
| Tube | 5 | 130x6 | 130 x 6 | |
| Spline connection | 6 | 6687607080200 | La = 110 | |
| Sliding joint | 7 | 25445-2060 | XS180 / tube 130x6 | |
| Sliding joint | 7 | 25455-2060 | SAE1800 / tube 130x6 |
| INTERMEDIATE SHAFT 2060 Series | Item | Part Number | Description | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Flange yoke | 1 | 2687602300510 | XS180 / 4 x15 | |
| Universal joint | 2 | 7687600600000 | 59,0 x 167,7 | Greaseable, circlip |
| Universal joint | 2 | 7687600600160 | 59,0 x 167,7 | Maintenance-free, circlip |
| Weld yoke | 3 | 2687604000000 | For tube 130 x 6 | |
| Weld joint | 4 | 25446-2060 | XS180 / tube 130x6 | |
| Weld joint | 4 | 25454-2060 | SAE1800 / tube 130x6 | |
| Tube | 5 | 130x6 | 130 x 6 | |
| Center bearing assembly | 2 | 28560-2060 | → MY 2003 | XS180 / tube 130x6 / L = 185 |
| Center bearing assembly | 2 | 50182-2060 | MY 2004–2006 | XS180 / tube 130x6 / L = 206,9 |
| Center bearing assembly | 2 | 51860-2060 | MY 2007–2013 | XS180 / tube 130x6 / L = 185,6 |
| Center bearing assembly | 2 | 52809-2060 | MY 2013→ | XS180 / tube 130x6 / L = 162 |
| Center bearing | — | 28561-D70 | → MY 2006 | Ø 70 / 220 / 60 shr. |
| Center bearing | — | 28639-D70 | → MY 2006 / | Ø 70 / hard / 220 / 80sh |
| Center bearing | — | 50183-D70 | → MY 2006 | Ø 70 / hard / 220 original |
| Center bearing | — | 52803-D70 | MY 2007–2013 | Ø 70 / 220 / 26 — h = 85 |
| Center bearing | — | (no part number) | MY 2013→ | Ø 70 / 220 / 26 — h = 90 |
VOLVO 2065 Series
| PTO SHAFT 2065 Series | Item | Part Number | Description | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Flange yoke | 1 | 2687652000510 | XS180 / 4 x15 | |
| Universal joint | 2 | 7587480600230 | 65,0 x 172,0 | Greaseable, circlip |
| Universal joint | 2 | 7687650600160 | 65,0 x 172,0 | Maintenance-free, circlip |
| Weld yoke | 3 | 2687654000000 | For tube 142 x 6 | |
| Weld joint | 4 | 27227-2065 | XS180 / 142 x 6 | |
| Tube | 5 | 142x6 | 142 x 6 | |
| Spline connection | 6 | 6687657080200 | La = 110 mm | |
| Sliding joint | 7 | 27217-2065 | XS180 / 142 x 6 |
| INTERMEDIATE SHAFT 2065 Series | Item | Part Number | Description | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Flange yoke | 1 | 2687652000510 | XS180 / 4 x15 | |
| Universal joint | 2 | 7587480600230 | 65,0 x 172,0 | Greaseable, circlip |
| Universal joint | 2 | 7687650600160 | 65,0 x 172,0 | Maintenance-free, circlip |
| Weld yoke | 3 | 2687654000000 | /td> | For tube 142 x 6< |
| Weld joint | 4 | 27227-2065 | XS180 / 142 x 6 | |
| Tube | 5 | 142x6 | 142 x 6 | |
| Center bearing assembly | 2 | 50182-2060 | (modification) | XS180 / 142 x 6 |
| Center bearing | — | 28561-D70 | Ø 70 / 220 / 60 shr. | |
| Center bearing | — | 28639-D70 | Ø 70 / hard / 220 / 80sh | |
| Center bearing | — | 50183-D70 | Ø 70 / hard / 220 original |
VOLVO 2045 Series BOGIE AXLE
| BOGIE AXLE 2045 Series | Item | Part Number | Description | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Flange yoke | 1 | 2687452700500 | XS180 / 4 x 15 / 44° | |
| Universal joint | 2 | 7687450600160 | 52,0 x 147,2 | Maintenance-free |
| Universal joint | 2 | 7687450600000 | 52,0 x 147,2 | Greaseable |
| Weld yoke | 3 | 2687454700000 | Bogie 44° | |
| Weld joint | 4 | 26531-2045 | XS180 / bogie 44° | |
| Sliding joint | 7 | 26582-2045 | XS180 / bogie 44° |