COMPACT SERIES PTO SHAFTS

 
Compact is a cardan shaft series designed by Dana that is extremely versatile. It is widely used in the automotive sector in main drivetrains as well as in power take‑offs (PTOs). The Compact series is also used in a wide range of industrial equipment applications. Standard Compact series PTO Shafts are available custom‑made with various flange options and dimensions according to customer requirements.

 

2015 Series (27 × 74.5)

Description Part Number Dimensions Notes
Universal joint 7687150600000 27.0 × 74.5 With grease nipple
Universal joint UC111 27.0 × 74.5 Maintenance‑free
Flange yoke DIN90 2687152700060 Ø 90 / 4 × 8.25, m = 50 35°
Flange yoke DIN100 2687152700000 Ø 100 / 6 × 8.25, m = 54 35°
Flange yoke DIN100 2687152000000 Ø 100 / 6 × 8.25, m = 48 25°
Flange yoke DIN120 2687152300060 Ø 120 / 8 × 8.25, m = 43 25°
Flange yoke DIN120 2687152300000 Ø 120 / 8 × 10.1, m = 43 25°
Flange yoke SAE1100 2687152400070 Ø 87.3 / 4 × 8.25, m = 43 25°
Flange yoke SAE1310 2687152400000 Ø 96.8 / 4 × 10.25, m = 43 25°
Flange yoke SAE1410 2687152400060 Ø 115.9 / 4 × 12.25, m = 43 25°
Blind flange yoke DIN100 3687152000000 Ø 100 / blind, m = 48 25°
Weld yoke 2687154000000 For tube 63.5 × 2.4, m = 50 25°
Weld yoke 2687154700000 For tube 52.0 × 3.5, m = 53 35°
Spline connection 0.02 6687157080200 For tube 63.5 × 2.4, h = 175 La = 60, 25°
Spline connection 0.02 6687157080212 For tube 63.5 × 2.4, h = 245 La = 130, 25°
Spline connection 0.02 6687157780400 For tube 52.0 × 3.5, h = 222 La = 330, 25°
Spline connection 0.02 6687157780200 For tube 52.0 × 3.5, h = 181 La = 60, 35°
Spline connection 9.01 6687157080000 h = 202 La = 90, 25°
Spline connection 9.03 6687157030000 h = 184 La = 60, 25°
Protective tube 6687150900000 h = 114
Weld‑on joint 7687150401000 For tube 63.5 × 2.4, h = 98
Weld‑on joint 7687150401400 For tube 52.0 × 3.5, h = 107 35° Ø 100 bolt circle 6 × 8.25
Weld‑on joint 7687150401401 For tube 52.0 × 3.5, h = 103 35° Ø 90 bolt circle 4 × 8.25
Sliding joint 7687150701200 For tube 63.5 × 2.4, h = 223 La = 60, 25° Ø 100 bolt circle 6 × 8.25
Sliding joint 7687150701700 For tube 52.0 × 3.5, h = 235 La = 60, 35° Ø 100 bolt circle 6 × 8.25
Sliding joint 7687150701701 For tube 52.0 × 3.5, h = 231 La = 60, 35° Ø 90 bolt circle 4 × 8.25

 

2020 Series (30.2 × 82.0)

Description Part Number Dimensions Notes
Universal joint 7687200600000 30.2 × 82.0 With grease nipple
Universal joint 7687200600160 30.2 × 82.0 Maintenance‑free
Universal joint 7687200600020 30.2 × 82.0 Grease nipple in cup
Flange yoke DIN100 2687202000070 Ø 100 / 6 × 8.25, m = 54 25°
Flange yoke DIN120 2687202000060 Ø 120 / 8 × 8.25, m = 54 25°
Flange yoke DIN120 2687202000000 Ø 120 / 8 × 10.25, m = 54 25°
Flange yoke SAE1410 2687202400000 Ø 115.9 / 4 × 12.25, m = 48 25°
Flange yoke XS120 2687202000510 Ø 120 / 4 × 11, m = 54 25°
Weld yoke 2687204000000 For tube 76.2 × 2.4, m = 53 25°
Spline connection 0.02 6687207080200 For tube 76.2 × 2.4, h = 193 La = 70, 25°
Spline connection 0.02 6687207080210 For tube 76.2 × 2.4, h = 223 La = 100, 25°
Spline connection 0.02 6687207080220 For tube 76.2 × 2.4, h = 263 La = 140, 25°
Spline connection 9.03 6687207030000 h = 209 La = 70, 25°
Protective tube 6687200900000 h = 114
Weld‑on joint 7687200401000 For tube 76.2 × 2.4, h = 107 25° Ø 120 bolt circle 8 × 10.25
Sliding joint 7687200701210 For tube 76.2 × 2.4, h = 277 La = 100, 25° Ø 120 bolt circle 8 × 10.25

 

2025 Series (34.9 × 92.2)

Description Part Number Dimensions Notes
Universal joint 7687250600000 34.9 × 92.2 With grease nipple
Universal joint 7687250600160 34.9 × 92.2 Maintenance‑free
Flange yoke DIN120 2687252700000 Ø 120 / 8 × 10.25, m = 70 35°
Flange yoke XS120 2687252000510 Ø 120 / 4 × 11, m = 60 25°
Flange yoke DIN150 2687252300000 Ø 150 / 8 × 12.25, m = 60 25°
Flange yoke SAE1510 2687252400000 Ø 146.1 / 4 × 12.25, m = 60 25°
Weld yoke 2687254700000 For tube 89.0 × 2.4, m = 56 35°
Spline connection 0.02 6687257080200 For tube 89.0 × 2.4, h = 232 La = 100, 25°
Spline connection 0.02 6687257780200 For tube 89.0 × 2.4, h = 281 La = 145, 35°
Spline connection 9.01 6687257080000 h = 229 La = 100, 25°
Spline connection 9.03 6687257030000 h = 215 La = 70, 25°
Protective tube 6687250900000 h = 125
Weld‑on joint 7687250401200 For tube 89.0 × 2.4, h = 126 35° Ø 120 bolt circle 8 × 10.25
Weld‑on joint 7687250401010 For tube 89.0 × 2.4, h = 116 25° Ø 150 bolt circle 8 × 12.25
Sliding joint 7687250701200 For tube 89.0 × 2.4, h = 302 La = 100, 25° Ø 120 bolt circle 8 × 10.25
Sliding joint 7687250701210 For tube 89.0 × 2.4, h = 292 La = 100, 25° Ø 150 bolt circle 8 × 12.25
Sliding joint 7687250701700 For tube 89.0 × 2.4, h = 351 La = 145, 35° Ø 120 bolt circle 8 × 10.25
Sliding joint 7687250701211 For tube 89.0 × 2.4, h = 341 La = 145, 25° Ø 150 bolt circle 8 × 12.25

 

2030 Series (34.9 × 106.4)

Description Part Number Dimensions Notes
Universal joint 7687300600000 34.9 × 106.4 With grease nipple
Universal joint 7687300600160 34.9 × 106.4 Maintenance‑free
Flange yoke DIN120 2687302700000 Ø 120 / 8 × 10.25, m = 72 35°
Flange yoke XS120 2687302000570 Ø 120 / 4 × 11.1, m = 63 25°
Flange yoke DIN150 2687302800000 Ø 150 / 8 × 12.25, m = 78 35°
Flange yoke SAE1510 2687302400100 Ø 146.1 / 4 × 12.25, m = 78 35°
Flange yoke DIN120, double joint 2687302000200 Ø 120 / 8 × 10, m = 72 23°
Flange yoke DIN150, double joint 2687302000210 Ø 150 / 8 × 12, m = 70 23°
Flange yoke XS155 2687302000560 Ø 152 / 4 × 13, m = 65 25°
Flange yoke SAE1510, double joint 2687302400210 Ø 146 / 4 × 12.7, m = 70 23°
Flange yoke SAE1600 2687302400150 Ø 174.6 / 8 × 9.7, m = 60 25°
Blind flange yoke DIN150 3687302800000 Ø 150 / blind, m = 78 35°
Weld yoke 2687304000040 For tube 90.0 × 3.0, m = 65 35°
Weld yoke, double joint 2687304000250 For tube 80.0 × 3.5, m = 62 22°
Weld yoke, double joint 2687304000240 For tube 90.0 × 3.0, m = 62 22°
Weld yoke 35° 2687304700000 For tube 80.0 × 3.5, m = 69 35°
Torque ring, double joint 2687309500000 h = 102
Spline connection 0.02 6687307080113 For tube 90.0 × 3.0, h = 247 La = 110, 25°
Spline connection 0.02 6687307780200 For tube 80.0 × 3.5, h = 298 La = 155, 35°
Spline connection 0.02 6687307080400 For tube 80.0 × 3.5, h = 255 La = 300, 25°
Spline connection 9.01 6687307080000 h = 244 La = 110, 25°
Spline connection 9.03 6687307030000 h = 253 La = 95, 25°
Spline joint / bearing pin 6687307180000 IVECO EUROCARGO
Protective tube 9.03 6687300900110 h = 135
Protective tube 9.01 6687300900119
Bearing cup / grease nipple 6687300600040 M6 × 1
Weld‑on joint 7687300401000 For tube 90.0 × 3.0, h = 137 25° Ø 120 bolt circle 8 × 10.25
Weld‑on joint 7687300401018 For tube 90.0 × 3.0, h = 143 25° Ø 150 bolt circle 8 × 12.25
Weld‑on joint 7687300401217 For tube 80.0 × 3.5, h = 141 35° Ø 120 bolt circle 8 × 10.3
Sliding joint 7687300701200 For tube 90.0 × 3.0, h = 319 La = 110, 25° Ø 120 bolt circle 8 × 10.25
Sliding joint 7687300701218 For tube 90.0 × 3.0, h = 325 La = 110, 25° Ø 150 bolt circle 8 × 12.25

 

2035 Series (42.0 × 119.4)

Description Part Number Dimensions Notes
Universal joint 7687350600010 42.0 × 119.4 With grease nipple
Universal joint 7687350600160 42.0 × 119.4 Maintenance‑free
Flange yoke DIN150 2687352700060 Ø 150 / 8 × 12.1, m = 95 44°
Flange yoke XS120 2687352000500 Ø 120 / 4 × 11, m = 75 25°
Flange yoke DIN180 2687352800100 Ø 180 / 8 × 14.1, m = 90 35°
Flange yoke SAE1610 2687352400040 Ø 174.6 / 8 × 9.6, m = 88 35°
Flange yoke XS155 2687352300500 Ø 150 / 4 × 13, m = 75 25°
Flange yoke DIN180 2687352818010 Ø 180 / 10 × 16
Weld yoke 2687354000040 For tube 100.0 × 3.0, m = 72 25°
Weld yoke 35° 2687354700010 For tube 85.0 × 5.0, m = 82 35°
Spline connection 0.02 6687357080200 For tube 100.0 × 3.0, h = 275 La = 110, 25°
Spline connection 0.02 6687357780400 La = 300
Spline connection 0.02 6687357782200 For tube 85.0 × 5.0, h = 364 La = 190, 35°
Spline connection 9.01 6687357080099 h = 288 La = 110, 25°
Spline connection 9.03 6687357030600 h = 294 La = 110, 25°
Protective tube 6687350900010 h = 132
Weld‑on joint 7687350406049 For tube 100.0 × 3.0, h = 167 25° Ø 150 bolt circle 8 × 12.1
Sliding joint 7687350706249 For tube 100.0 × 3.0, h = 370 La = 110, 25° Ø 150 bolt circle 8 × 12.1

 

2040 Series (47.6 × 135.1)

Description Part Number Dimensions Notes
Universal joint 7687400600000 47.6 × 135.1 With grease nipple
Universal joint 7687400600160 47.6 × 135.1 Maintenance‑free
Counter flange DIN150 2687400165150
Flange yoke DIN150 2687402700150 Ø 150 / 8 × 12.1, m = 102 44°
Flange yoke XS150 2687402700510 Ø 150 / 4 × 13.1, m = 102 44°
Flange yoke XS180 2687402700520 Ø 180 / 4 × 15.1, m = 102 44°
Flange yoke SAE1610 2687402446120 Ø 174.6 / 8 × 9.7, m = 70 25°
Flange yoke SAE1800 2687402400110 Ø 203.2 / 12 × 11.2
Flange yoke SAE1800 2687402446130 Ø 203.2 / 12 × 10.1, m = 100 44°
Flange yoke SAE1800 2687402446060 Ø 203.2 / 12 × 9.7, m = 70.5 25°
Flange yoke SAE1800 2687402446080 Ø 203.2 / 12 × 11.1, m = 70.5 25°
Flange yoke XS155 2687402000500 Ø 155 / 4 × 13, m = 82 25°
Flange yoke DIN180 2687402800060 Ø 180 / 8 × 14.1, m = 102 44°
Flange yoke DIN180 2687402800070 Ø 180 / 8 × 16.0, m = 102 44°
Flange yoke DIN180 2687402800090 Ø 180 / 10 × 16.1, m = 102 44°
Weld yoke 2687404000040 For tube 120.0 × 3.0, m = 87 25°
Weld yoke 44° 2687404700000 For tube 100.0 × 4.5, m = 100 44°
Center bearing pin 2687405760150 For tube 120.0 × 3.0 Ø 65 bearing seat, UCP213ASK
Spline connection 0.02 6687407080111 For tube 120.0 × 3.0, h = 250 La = 110, 25°
Spline connection 0.02 6687407780204 For tube 100.0 × 4.5, h = 344 La = 180, 44°
Spline connection 9.01 687407080099 h = 254 La = 110, 25°
Spline connection 9.03 6687407030600 h = 302 La = 110, 25°
Protective tube 6687400900000 h = 132
Weld‑on joint 7687400401046 For tube 120.0 × 3.0, h = 189 25° Ø 150 bolt circle 8 × 12.1
Weld‑on joint 7687400401446 For tube 100.0 × 4.5, h = 202 44° Ø 150 bolt circle 8 × 12.1
Sliding joint 7687400701200 For tube 120.0 × 3.0, h = 352 La = 110, 25° Ø 150 bolt circle 8 × 12.1
Sliding joint 7687400701746 For tube 100.0 × 4.5, h = 446 La = 110, 44° Ø 180 bolt circle 8 × 12.1

 

2045 Series (52.0 × 147.2)

Description Part Number Dimensions Notes
Universal joint 7687450600000 52.0 × 147.2 With grease nipple
Universal joint 7687450600160 52.0 × 147.2 Maintenance‑free
Flange yoke XS180 2687452000500 Ø 180 / 4 × 15, m = 87 25°
Flange yoke XS180 2687452700500 Ø 180 / 4 × 15, m = 108 44°
Flange yoke SAE1610 2687452400070 Ø 174.6 / 8 × 9.6, m = 95 35°
Flange yoke SAE1800 2687452400100 Ø 203.2 / 12 × 11.1, m = 86 25°
Flange yoke SAE1800 2687452400110 Ø 203.2 / 12 × 9.7, m = 86 25°
Flange yoke DIN180 2687452000000 Ø 180 / 10 × 16.1, m = 95 35°
Flange yoke DIN180 2687452000060 Ø 180 / 8 × 14.1, m = 95 35°
Flange yoke DIN225 2687452300000 Ø 225 / 8 × 16.1, m = 90 25°
Weld yoke 2687454000040 For tube 120.0 × 4.0, m = 95 25°
Weld yoke 44° 2687454700000 For tube 110.0 × 5.0, m = 108 44°
Spline connection 0.02 6687457080203 For tube 120.0 × 4.0, h = 265 La = 110, 25°
Spline connection 0.02 6687457780204 For tube 110.0 × 5.0, h = 108 La = 180, 44°
Spline connection 9.01 6687457080099 h = 272 La = 110, 25°
Spline connection 9.03 6687457030600 h = 317 La = 110, 25°
Protective tube 6687450900000 h = 132

 

2055 Series (57.0 × 152.0)

Description Part Number Dimensions Notes
Universal joint 7687550600000 57.0 × 152.0 With grease nipple
Universal joint 7687550600160 57.0 × 152.0 Maintenance‑free
Flange yoke XS180 2687552000510 Ø 180 / 4 × 15, m = 92 25°
Flange yoke SAE1800 2687552400070 Ø 203.2 / 12 × 11.1, m = 95 25°
Flange yoke DIN180 2687552700000 Ø 180 / 10 × 16.1, m = 115 35°
Flange yoke DIN180 2687552700060 Ø 180 / 8 × 14.1, m = 115 35°
Flange yoke DIN225 2587422300060 Ø 225 / 8 × 16.1, m = 95 24°
Weld yoke 2687554000000 For tube 120.0 × 6.0, m = 100 25°
Weld yoke 35° 2687554700000 For tube 120.0 × 6.0, m = 110 35°
Spline connection 0.02 6687557780200 For tube 120.0 × 6.0, h = 287 La = 110, 25°
Spline connection 9.01 6687557080000 h = 287 La = 110, 25°
Spline connection 9.03 6687557030600 h = 333 La = 110, 25°
Protective tube 6687550900000 h = 132

 

2060 Series (59.0 × 167.7)

Description Part Number Dimensions Notes
Universal joint 7687600600000 59.0 × 167.7 With grease nipple
Universal joint 7687600600160 59.0 × 167.7 Maintenance‑free
Flange yoke XS180 2687602300510 Ø 180 / 4 × 15, m = 100 25°
Flange yoke SAE1800 2687602400010 Ø 203.2 / 12 × 11.1, m = 86 25°
Weld yoke 2687604000000 For tube 130.0 × 6.0, m = 105 25°
Spline connection 0.02 6687607080200 For tube 130.0 × 6.0, h = 285 La = 110, 25°
Spline connection 9.01 6687607080099 For tube 130.0 × 6.0, h = 285
Protective tube 9.01 6687600090000

 

2065 Series (65.0 × 172.0)

Description Part Number Dimensions Notes
Universal joint 7687600600000 59.0 × 167.7 With grease nipple
Universal joint 7687600600160 59.0 × 167.7 Maintenance‑free
Flange yoke XS180 2687602300510 Ø 180 / 4 × 15, m = 105 25°
Flange yoke DIN180 2587482727100 Ø 180 / 10 × 16.0, m = 110 35°
Flange yoke DIN180 2587482700030 Ø 180 / 8 × 14.1, m = 110 30°
Flange yoke DIN225 2587482800060 Ø 225 / 8 × 16.1, m = 110 30°
Flange yoke SAE1800 2587482400030 Ø 203.2 / 12 × 11.2, m = 110 30°
Weld yoke 2687654000000 For tube 142.0 × 6.0, m = 113 25°
Spline connection 0.02 6687657080200 For tube 142.0 × 6.0, h = 308 La = 110, 25°
Protective tube 6687650900000 h = 132
Spline connection 9.03 6687657030600 h = 364 La = 110, 25°

 

CONTACT US

New PTO hafts AND PTO shaft spare parts:

MARKUS PAKARINEN
Senior Manager

+358 9 478 60 264

markus.pakarinen @ snoy.fi