SISU KARDANAXLAR
Vi tillverkar SISU:s kardan- och mellanaxlar av högkvalitativa originaldelar. Du kan även få SISU‑seriens standardaxlar tillverkade i den längd du önskar. Hör av dig – vi ger gärna mer information, även baserat på fordonstillverkarens reservdelsnummer.
SISU Nordiska Kardan 300
| KARDANAXEL NK300 | Nr | Artikelnummer | Uppgifter | Mått |
|---|---|---|---|---|
| flänsgaffel | 1 | 13124-K36 | SAE1600 | 174,6 / 8 x 9,6 |
| kors | 2 | 22860-300 | plåtlåsning | 44,0 x 126,0 |
| svetsgaffel | 3 | 23203-300 | för rör 85 x 4 | |
| svetsknut | 4 | 23202-300 | SAE1600 | för rör 85 x 4 |
| rör | 5 | 85 x 4 | 85 x 4 | |
| splinesförbindelse | 6 | 23277-300 | för rör 85 x 4 | |
| splinesknut | 7 | 23201-300 | SAE1600 | för rör 85 x 4 |
| MELLANAXEL NK300V | Nr | Artikelnummer | Uppgifter | Mått |
|---|---|---|---|---|
| flänsgaffel | 1 | 13124-K36 | SAE1600 | 174,6 / 8 x 9,6 |
| kors | 2 | 22860-300 | plåtlåsning | 44,0 x 126,0 |
| svetsgaffel | 3 | 23203-300 | 44,0 x 126,0 | för rör 85 x 4 |
| svetsknut | 4 | 23202-300 | SAE1600 | för rör 85 x 4 |
| rör | 5 | 85 x 4 | 85 x 4 | |
| bärlagerstapp | 6 | 23209-300 | för rör 85 x 4 | |
| bärlager | 7 | 23220 | inkl. klämma | Ø 60 / 198 |
| bärlager (hård) | 7 | 23299 | hård | Ø 60 / 198 |
| motfläns | 8 | 23221-300 | SAE1600 | |
| bricka | 9 | 23223 | ||
| mutter | 10 | 23222 |
SISU Nordiska Kardan 400
| KARDANAXEL NK400 | Nr | Artikelnummer | Uppgifter | Mått |
|---|---|---|---|---|
| flänsgaffel | 1 | 17333-K45 | SAE1600 | 174,6 / 8 x 9,6 |
| flänsgaffel | 1 | 23506-400 | SAE1700 | 203,2 / 8 x 9,6 |
| flänsgaffel | 1 | 24737-400 | SAE1800 | 203,2 / 12 x 11,2 |
| kors | 2 | 22900-400 | plåtlåsning | 50,0 x 152,6 |
| svetsgaffel | 3 | 23503-400 | för rör 91 x 4,5 | |
| svetsknut | 4 | 23346-400 | SAE1700 | för rör 91 x 4,5 |
| rör | 5 | 91x4.5 | 91 x 4,5 | |
| splinesförbindelse | 6 | 23343-400 | för rör 91 x 4,5 | |
| splinesknut | 7 | 23301-400 | SAE1700 | för rör 91 x 4,5 |
| svetsknut (boggi) | 4 | 22962-K45 | SAE1600 | för rör 91 x 4,5 |
| splinesknut (boggi) | 7 | 23053-K45 | SAE1600 | för rör 91 x 4,5 |
| flänsgaffel, boggi | 1 | 22194-K45 | SAE1600 – stor vinkel | 174,6 / 8 x 9,6 |
| MELLANAXEL NK400V | Nr | Artikelnummer | Uppgifter | Mått |
|---|---|---|---|---|
| flänsgaffel | 1 | 23506-400 | SAE1700 | 203,2 / 8 x 9,6 |
| flänsgaffel | 1 | 24737-400 | SAE1800 | 203,2 / 12 x 11,2 |
| kors | 2 | 22900-400 | plåtlåsning | 50,0 x 152,6 |
| svetsgaffel | 3 | 23503-400 | för rör 91 x 4,5 | |
| svetsknut | 4 | 23346-400 | SAE1700 | för rör 91 x 4,5 |
| rör | 5 | 91x4.5 | 91 x 4,5 | |
| bärlagerstapp | 6 | 23309-400 | 91 x 4,5 | |
| bärlager | 7 | 23220 | Ø 60 / 198 | |
| motfläns | 8 | 23321-400 | SAE1700 | |
| bricka | 9 | 23223 |
SISU Nordiska Kardan 500
| KARDANAXEL NK500 | Nr | Artikelnummer | Uppgifter | Mått |
|---|---|---|---|---|
| flänsgaffel | 1 | 25531-600 | SAE1800 | 203,2 / 12 x 11,2 |
| kors | 2 | 24135-500 | plåtlåsning | 57,0 x 152,6 |
| svetsgaffel | 3 | 24456-500 | för rör 100 x 6 | |
| svetsknut | 4 | 24757-500 | SAE1800 | för rör 100 x 6 |
| rör | 5 | 100x6 | 100 x 6 | |
| splinesförbindelse | 6 | 24109-500 | 100 x 6 | |
| splinesknut | 7 | 24758-500 | SAE1800 | 100 x 6 |
| MELLANAXEL NK500V | Nr | Artikelnummer | Uppgifter | Mått |
|---|---|---|---|---|
| flänsgaffel | 1 | 25531-600 | SAE1800 | 203,2 / 12 x 11,2 |
| kors | 2 | 24135-500 | plåtlåsning | 57,0 x 152,6 |
| svetsgaffel | 3 | 24456-500 | för rör 100 x 6 | |
| svetsknut | 4 | 24757-500 | SAE1800 | för rör 100 x 6 |
| rör | 5 | 100x6 | 100 x 6 | |
| bärlagerstapp | 6 | 24518-500 | för rör 100 x 6 | |
| bärlager | 7 | 24150 | 70 / 198 | |
| motfläns | 8 | 25207-500 | SAE1800 | |
| bricka | 9 | |||
| mutter | 10 | 24152-500 |
``
SISU 2055-serien
| KARDANAXEL 2055-serien | Nr | Artikelnummer | Uppgifter | Mått |
|---|---|---|---|---|
| flänsgaffel | 1 | 2687552000510 | XS180 / 4 x 15 | |
| kors | 2 | 7687550600000 | smörjbar | 57,0 x 152,0 |
| kors | 2 | 7687550600160 | underhållsfri | 57,0 x 152,0 |
| svetsgaffel | 3 | 2687554000000 | för rör 120 x 6 | |
| svetsknut | 4 | 27117-2055 | XS180 / rör 120x6 | |
| svetsknut | 4 | 29045-2055 | SF / XS180 / rör 120x6 | |
| rör | 5 | 120x6 | 120 x 6 | |
| splinesförbindelse | 6 | 6687557780200 | för rör 120 x 6 | |
| splinesknut | 7 | 27107-2055 | XS180 / rör 120x6 | |
| splinesknut | 7 | 29044-2055 | SF | XS180 / rör 120x6 |
| MELLANAXEL 2055-serien | Nr | Artikelnummer | Uppgifter | Mått |
|---|---|---|---|---|
| flänsgaffel | 1 | 2687552000510 | XS180 / 4 x 15 | |
| kors | 2 | 7687550600000 | smörjbar | 57,0 x 152,0 |
| kors | 2 | 7687550600160 | underhållsfri | 57,0 x 152,0 |
| svetsgaffel | 3 | 2687554000000 | för rör 120 x 6 | |
| svetsknut | 4 | 27117-2055 | XS180 / rör 120x6 | |
| svetsknut | 4 | 29045-2055 | SF | XS180 / rör 120x6 |
| rör | 5 | 120x6 | 120 x 6 | |
| bärlagersats | 2 | 50188-2055 | XS180 / rör 120x6 | |
| bärlager | — | 28561-D70 | Ø 70 / 220 / 60 shr. | |
| bärlager | — | 28639-D70 | Ø 70 / hård / 220 / 80sh |
SISU 2045-serien – Teliaksel
| TELIAKSEL 2045-serien | Nr | Artikelnummer | Uppgifter | Mått |
|---|---|---|---|---|
| flänsgaffel | 1 | 2687452700500 | XS180 / 4 x 15 / 44° | |
| kors | 2 | 7687450600160 | underhållsfri | 52,0 x 147,2 |
| kors | 2 | 7687450600000 | smörjbar | 52,0 x 147,2 |
| svetsgaffel | 3 | 2687454700000 | teli 44° | |
| svetsknut | 4 | 26531-2045 | XS180 / teli 44° | |
| splinesknut | 7 | 26582-2045 | XS180 / teli 44° |
TAG KONTAKT
NYA KARDANAXLAR OCH RESERVDELAR TILL KARDANAXLAR:
MARKUS PAKARINEN
Senior Manager