GWB‑SERIENS KARDANAXLAR
GWB är ett högkvalitativt premiumvarumärke, särskilt inom den tunga industrisektorn. Danas GWB‑serie är konstruerad för mycket krävande industriella applikationer. Du kan även få GWB‑seriens standardaxlar kundanpassade med olika flänsalternativ, specialflänsar och längdmått.
GWB 473.10-serien – kors 15,0 x 41,0
| Benämning | Nr | Artikelnummer | Serie | Mått | Anm. |
|---|---|---|---|---|---|
| kors | 2 | 7473100600000 | 473.10 | 15,0 x 41,0 | smörjbar, med låsringar |
| flänsgaffel | 1 | 2473102000000 | 473.10 | 15,0 x 41,0 | DIN58 Ø 58 – 4 x 5,1 |
| svetsgaffel | 3 | 2473104000000 | 473.10 | 15,0 x 41,0 | för rör 28 x 1,5 |
| svetsknut | 4 | 7473100400000 | 473.10 | för rör 28 x 1,5 | DIN58 – 4 x 5,1 |
| slides/knut + tapp | 6 | 7473100100000 | 473.10 | för rör 28 x 1,5 | DIN58 – 4 x 5,1 |
| rör | 5 | 28 x 1.5 | Ø 28 x 1,5 |
GWB 473.20-serien – kors 19,0 x 48,0
| Benämning | Nr | Artikelnummer | Serie | Mått | Anm. |
|---|---|---|---|---|---|
| kors | 2 | UC901 | 473.20 | 19,0 x 48,0 | smörjbar, med låsringar |
| flänsgaffel | 1 | 2473202000000 | 473.20 | 19,0 x 48,0 | DIN65 Ø 65 – 4 x 6,1 |
| svetsgaffel | 3 | 2473204000000 | 473.20 | 19,0 x 48,0 | för rör 36 x 1,5 |
| svetsknut | 4 | 7473200400000 | 473.20 | för rör 36 x 1,5 | DIN65 – 4 x 6,1 |
| slides/knut + tapp | 6 | 7473200100000 | 473.20 | för rör 36 x 1,5 | DIN65 – 4 x 6,1 |
| rör | 5 | 36 x 1.5 | Ø 36 x 1,5 |
GWB 473.30-serien – kors 22,0 x 58,9
| Benämning | Nr | Artikelnummer | Serie | Mått | Anm. |
|---|---|---|---|---|---|
| kors | 2 | 7473300600020 | 473.30 | 22,0 x 58,9 | smörjbar, med låsringar |
| kors | UC166 | 473.30 | 22,0 x 58,9 | smörjbar, med låsringar | |
| flänsgaffel | 1 | 2473302000000 | 473.30 | 22,0 x 58,9 | DIN75 Ø75 – 6 x 6,1 |
| flänsgaffel 35° | 2473302700000 | 473.30 | 22,0 x 58,9 | DIN75 Ø75 – 6 x 6,1 | |
| svetsgaffel | 3 | 2473304000000 | 473.30 | 22,0 x 58,9 | för rör 40 x 2 |
| svetsknut | 4 | 7473300400000 | 473.30 | för rör 40 x 2 | DIN75 – 6 x 6,1 |
| slides/knut + tapp | 6 | 7473300100000 | 473.30 | för rör 40 x 2 | DIN75 – 6 x 6,1 |
| rör | 5 | 40 x 2 | Ø 40 x 2 |
GWB 473-serien – färdiga extra korta kardanaxlar
| Typ | Artikelnummer | Lmin (mm) | La (mm) | Fläns | Mått |
|---|---|---|---|---|---|
| 473.10 | 9.03 94731092000000190 | 195 | 25 | DIN58 | Ø58 / 4 x 5,1 |
| 473.10 | 9.01 94731091000000210 | 210 | 35 | DIN58 | Ø58 / 4 x 5,1 |
| 473.30 | 9.03 9473319307000 | 200 | 20 | DIN75 | Ø75 / 6 x 6,1 |
| 473.30 | 9.03 9473319300000 | 245 | 40 | DIN75 | Ø75 / 6 x 6,1 |
GWB 587.15-serien – kors 42,0 x 104,5
| Benämning | Nr | Artikelnummer | Serie | Mått | Anm. |
|---|---|---|---|---|---|
| kors | 2 | 7587150600120 | 587.15 | 42,0 x 104,5 | smörjbar, med låsringar |
| flänsgaffel DIN120 | 1 | 2587152700000 | 587.15 | 42,0 x 104,5 | Ø120 – 8 x 10,1 |
| flänsgaffel DIN150 | 1 | 2587152800070 | 587.15 | 42,0 x 104,5 | Ø150 – 8 x 10,1 |
| flänsgaffel DIN150 | 1 | 2587152800000 | 587.15 | 42,0 x 104,5 | Ø150 – 8 x 12,1 |
| flänsgaffel SAE1510 | 1 | 2587152400100 | 587.15 | 42,0 x 104,5 | Ø146,1 – 4 x 12,9 |
| flänsgaffel XS120 | 1 | 2587152700520 | 587.15 | 42,0 x 104,5 | Ø120 – 4 x 11,2 |
| svetsgaffel | 3 | 2587154700000 | 587.15 | 42,0 x 104,5 | för rör 80 x 3,5 |
| splineförbindelse 0.02 | 5 | 6587157780200 | 587.15 | 42,0 x 104,5 | för rör 80 x 3,5 – La = 110 mm |
| rör | 4 | 80x3.5 | 587.15 | Ø 80 x 3,5 |
GWB 587.20-serien – kors 48,0 x 116,5
| Benämning | Nr | Artikelnummer | Serie | Mått | Anm. |
|---|---|---|---|---|---|
| kors | 2 | 7587200600000 | 587.20 | 48,0 x 116,5 | smörjbar, med låsringar |
| flänsgaffel DIN150 | 1 | 2587202800020 | 587.20 | 48,0 x 116,5 | Ø150 – 8 x 12,1 |
| flänsgaffel DIN180 | 1 | 2587202300110 | 587.20 | 48,0 x 116,5 | Ø180 – 8 x 14,1 |
| flänsgaffel (dubbelknut) | 2587202000150 | 587.20 | 48,0 x 116,5 | DIN150 – 8 x 12,1 | |
| flänsgaffel (dubbelknut) | 2587202400250 | 587.20 | 48,0 x 116,5 | SAE1610 – Ø174,6 – 8 x 9,8 | |
| svetsgaffel | 3 | 2587204700000 | 587.20 | 48,0 x 116,5 | för rör 85 x 5 |
| splineförbindelse 0.02 | 5 | 6587207780200 | 587.20 | 48,0 x 116,5 | för rör 85 x 5 – La = 110 mm |
| vredring (dubbelknut) | 2587209500100 | 587.20 | dubbelknut | ||
| svetsgaffel (dubbelknut) | 2587204000100 | 587.20 | för rör 85 x 5 | dubbelknut | |
| rör | 4 | 85x5 | 587.20 | Ø 85 x 5 |
GWB 587.30-serien – kors 52,0 x 133,0
| Benämning | Nr | Artikelnummer | Serie | Mått | Anm. |
|---|---|---|---|---|---|
| kors | 2 | 7587300600120 | 587.30 | 52,0 x 133,0 | smörjbar, med låsringar |
| flänsgaffel DIN150 | 1 | 2587302700030 | 587.30 | 52,0 x 133,0 | Ø150 – 8 x 12,1 (W35°) |
| flänsgaffel DIN165 | 1 | 2587302700460 | 587.30 | 52,0 x 133,0 | Ø165 – 8 x 16,1 (W35°) |
| flänsgaffel DIN180 | 1 | 2587302300060 | 587.30 | 52,0 x 133,0 | Ø180 – 8 x 14,1 (W24°) |
| flänsgaffel DIN180 | 1 | 2587302800020 | 587.30 | 52,0 x 133,0 | Ø180 – 8 x 14,1 (W35°) |
| flänsgaffel XS150 | 1 | 2587302700520 | 587.30 | 52,0 x 133,0 | Ø150 – 4 x 13,1 |
| flänsgaffel XS180 | 1 | 2587302800590 | 587.30 | 52,0 x 133,0 | Ø180 – 4 x 15,1 (W35°) |
| flänsgaffel SAE1700 | 1 | 2587302410060 | 587.30 | 52,0 x 133,0 | Ø174,6 – 8 x 9,8 |
| flänsgaffel SAE1800 | 1 | 2587302400260 | 587.30 | 52,0 x 133,0 | Ø203,2 – 12 x 10,1 (W24°) |
| svetsgaffel | 3 | 2587304700050 | 587.30 | 52,0 x 133,0 | för rör 92 x 6,5 |
| splineförbindelse 0.02 | 5 | 6587307780200 | 587.30 | 52,0 x 133,0 | för rör 92 x 6,5 – La = 110 mm |
| rör | 4 | 92x6.5 | 587.30 | Ø 92 x 6,5 |
GWB 587.35-serien – kors 57,0 x 144,0
| Benämning | Nr | Artikelnummer | Serie | Mått | Anm. |
|---|---|---|---|---|---|
| kors | 2 | 7587360600100 | 587.35 | 57,0 x 144,0 | smörjbar, med låsringar |
| flänsgaffel DIN180 | 1 | 2587352700070 | 587.35 | 57,0 x 144,0 | Ø180 – 8 x 14,1 (W35°) |
| flänsgaffel DIN180 | 1 | 2587352700280 | 587.35 | 57,0 x 144,0 | Ø180 – 10 x 16,1 |
| flänsgaffel XS180 | 1 | 2587362700500 | 587.35 | 57,0 x 144,0 | Ø180 – 4 x 15,1 |
| flänsgaffel SAE1700 | 1 | 2587352400320 | 587.35 | 57,0 x 144,0 | Ø174,6 – 8 x 9,8 |
| flänsgaffel SAE1800 | 1 | 2587352400420 | 587.35 | 57,0 x 144,0 | Ø203,2 – 12 x 10,1 (W24°) |
| svetsgaffel | 3 | 2587354000000 | 587.35 | 57,0 x 144,0 | för rör 100 x 6 |
| splineförbindelse 0.02 | 5 | 6587357080200 | 587.35 | 57,0 x 144,0 | för rör 100 x 6 – La = 110 mm |
| rör | 4 | 100x6 | 587.35 | Ø 100 x 6 |
GWB 587.42-serien – kors 57,0 x 152,0
| Benämning | Nr | Artikelnummer | Serie | Mått | Anm. |
|---|---|---|---|---|---|
| kors | 2 | 7587420600010 | 587.42 | 57,0 x 152,0 | smörjbar, med låsringar |
| flänsgaffel DIN180 | 1 | 2587422000000 | 587.42 | 57,0 x 152,0 | Ø180 – 8 x 16,1 |
| flänsgaffel DIN180 | 1 | 2587422017090 | 587.42 | 57,0 x 152,0 | Ø180 – 10 x 16,1 |
| flänsgaffel DIN225 | 1 | 2587422300060 | 587.42 | 57,0 x 152,0 | Ø225 – 8 x 16,1 |
| flänsgaffel XS180 | 1 | 2587422000500 | 587.42 | 57,0 x 152,0 | Ø180 – 4 x 15,1 |
| flänsgaffel SAE1800 | 1 | 2587422400060 | 587.42 | 57,0 x 152,0 | Ø203,2 – 12 x 10,1 |
| svetsgaffel | 3 | 2587424000000 | 587.42 | 57,0 x 152,0 | för rör 110 x 6 |
| splineförbindelse 0.02 | 5 | 6587427180200 | 587.42 | 57,0 x 152,0 | för rör 110 x 6 – La = 110 mm |
| rör | 4 | 587.42 | 587.42 | Ø 110 x 6 |
GWB 587.48-serien – kors 65,0 x 172,0
| Benämning | Nr | Artikelnummer | Serie | Mått | Anm. |
|---|---|---|---|---|---|
| kors | 7587480600230 | 587.48 | 65,0 x 172,0 | smörjbar, med låsringar | |
| flänsgaffel DIN180 | 2587482700030 | 587.48 | Ø180 – 8 x 14,1 | ||
| flänsgaffel DIN180 | 2587482727100 | 587.48 | Ø180 – 10 x 16,1 | ||
| flänsgaffel DIN225 | 2587482800060 | 587.48 | Ø225 – 8 x 16,1 | ||
| flänsgaffel XS180 | 2587482017500 | 587.48 | Ø180 – 4 x 15,1 | ||
| flänsgaffel SAE1800 | 2587482400030 | 587.48 | Ø203,2 – 12 x 10,1 | ||
| svetsgaffel | 2587484700000 | 587.48 | för rör 140 x 5 | ||
| splineförbindelse 0.02 | 6587487780200 | 587.48 | för rör 140 x 5 – La = 140 mm | ||
| rör | 140x5 | 587.48 | Ø 140 x 5 |
GWB 587.50-serien – kors 72,0 x 185,0
| Benämning | Nr | Artikelnummer | Serie | Mått | Anm. |
|---|---|---|---|---|---|
| kors | 7587500600010 | 587.50 | 72,0 x 185,0 | smörjbar, med låsringar | |
| flänsgaffel DIN225 | 2587502000000 | 587.50 | Ø225 – 8 x 16,1 | ||
| svetsgaffel | 2587504200600 | 587.50 | 144 x 7 | för rör | |
| splineförbindelse 0.02 | 5 | 6587507080257 | 587.50 | 144 x 7 | La = 110 mm |
| rör | 144x7 | 587.50 | Ø 144 x 7 |
GWB 587.22 – dubbelknut
| Benämning | Nr | Artikelnummer | Mått | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| flänsgaffel | 1 | 2587202000150 | DIN150 Ø150 / 8 x 12,1 | |
| flänsgaffel | 1 | 2587202400250 | SAE1600 Ø174,6 / 8 x 9,6 | |
| kors | 2 | 7587200600000 | 48,0 x 116,5 | smörjbar |
| centrumlager | 3 | 1587205600020 | dubbelknut | |
| gummiskydd | 4 | 1587204700020 | dubbelknut | |
| vredring | 7 | 2587209500100 | dubbelknut | |
| svetsgaffel | 6 | 2587204000100 | för rör 85 x 5 | dubbelknut |
``
TAG KONTAKT
NYA KARDANAXLAR OCH RESERVDELAR TILL KARDANAXLAR:
MARKUS PAKARINEN
Senior Manager