FLÄNSPASSNINGSTABELL
A = flänsens ytterdiameter
B = bultcirkeldiameter
C = centreringskragens diameter
DIN‑fläns
| Fläns | A | B | C | Bulthål |
|---|---|---|---|---|
| DIN58 | 58 | 47 | 30 | 4 x 5,2 |
| DIN65 | 65 | 52 | 35 | 4 x 6,2 |
| DIN75 | 75 | 62 | 42 | 6 x 6,2 |
| DIN90 | 90 | 74,5 | 47 | 4 x 8,25 |
| DIN100 | 100 | 84 | 57 | 6 x 8,25 |
| DIN120 | 120 | 101,5 | 75 | 8 x 8,25 / 8 x 10,25 |
| DIN150 | 150 | 130 | 90 | 8 x 10,25 / 8 x 12,25 |
| DIN165 | 165 | 140 | 95 | 8 x 16,25 |
| DIN180 | 180 | 155,5 | 110 | 8 x 14,25 / 8 x 16,25 / 10 x 16,25 |
| DIN225 | 225 | 196 | 140 | 8 x 16,1 |
SAE‑fläns
| Fläns | A | B | C | Bulthål |
|---|---|---|---|---|
| SAE1100 | 87,3 | 69,8 | 57,1 | 4 x 8,2 / 4 x 8,1 |
| SAE1300 | 96,8 | 79,4 | 60,3 | 4 x 10,2 / 4 x 9,6 |
| SAE1400 | 115,9 | 95,2 | 69,8 | 4 x 12,2 / 4 x 11,1 |
| SAE1500 | 146,1 | 120,7 | 95,2 | 4 x 14,2 / 4 x 12,9 |
| SAE1600 | 174,6 | 155,5 | 168,2 | 8 x 10,1 / 8 x 9,6 |
| SAE1700 | 203,2 | 184,1 | 196,8 | 8 x 10,1 / 8 x 9,6 |
| SAE1800 | 203,2 | 184,1 | 196,8 | 12 x 10,1 / 12 x 11,2 |
XS‑fläns
| Fläns | A | B | C | Bulthål |
|---|---|---|---|---|
| XS120 | 120 | 100 | 4 x 11 | |
| XS150 | 150 | 130 | 4 x 13 | |
| XS180 | 180 | 150 | 4 x 15 | |
| XS200 | 200 | 165 | 4 x 15 |
TAG KONTAKT
NYA KARDANAXLAR OCH RESERVDELAR TILL KARDANAXLAR:
MARKUS PAKARINEN
Senior Manager