COMPACT-SERIENS KARDANAXLAR
Compact är en kardanserie utvecklad av Dana och kännetecknas av mycket bred användbarhet. Den används i stor utsträckning inom fordonssektorn – både i huvuddrivlinan och i kraftuttag. Compact‑serien används dessutom i många olika industriella maskinapplikationer. Du kan även få Compact‑seriens standardaxlar kundanpassade med olika flänsalternativ och längdmått.
2015-serien (27 x 74,5)
| Benämning | Artikelnummer | Mått | Anm. |
|---|---|---|---|
| kors | 7687150600000 | 27,0 x 74,5 | med smörjnippel |
| kors | UC111 | 27,0 x 74,5 | underhållsfritt |
| flänsgaffel DIN90 | 2687152700060 | Ø 90 / 4 x 8,25 m=50 | 35° |
| flänsgaffel DIN100 | 2687152700000 | Ø 100 / 6 x 8,25 m=54 | 35° |
| flänsgaffel DIN100 | 2687152000000 | Ø 100 / 6 x 8,25 m=48 | 25° |
| flänsgaffel DIN120 | 2687152300060 | Ø 120 / 8 x 8,25 m=43 | 25° |
| flänsgaffel DIN120 | 2687152300000 | Ø 120 / 8 x 10,1 m=43 | 25° |
| flänsgaffel SAE1100 | 2687152400070 | Ø 87,3 / 4 x 8,25 m=43 | 25° |
| flänsgaffel SAE1310 | 2687152400000 | Ø 96,8 / 4 x 10,25 m=43 | 25° |
| flänsgaffel SAE1410 | 2687152400060 | Ø 115,9 / 4 x 12,25 m=43 | 25° |
| flänsgaffel DIN100 (blind) | 3687152000000 | Ø 100 / blind m=48 | 25° |
| svetsgaffel | 2687154000000 | 63,5 x 2,4 för rör m=50 | 25° |
| svetsgaffel | 2687154700000 | 52,0 x 3,5 för rör m=53 | 35° |
| splineförbindelse 0.02 | 6687157080200 | 63,5 x 2,4 h=175 La=60 | 25° |
| splineförbindelse 0.02 | 6687157080212 | 63,5 x 2,4 h=245 La=130 | 25° |
| splineförbindelse 0.02 | 6687157780400 | 52 x 3,5 h=222 La=330 | 25° |
| splineförbindelse 0.02 | 6687157780200 | 52 x 3,5 h=181 La=60 | 35° |
| splineförbindelse 9.01 | 6687157080000 | h=202 La=90 | 25° |
| splineförbindelse 9.03 | 6687157030000 | h=184 La=60 | 25° |
| skyddsrör | 6687150900000 | h=114 | |
| svetsknut | 7687150401000 | 63,5 x 2,4 h=98 | |
| svetsknut | 7687150401400 | 52,0 x 3,5 h=107 | 35° Ø100 6 x 8,25 |
| svetsknut | 7687150401401 | 52,0 x 3,5 h=103 | 35° Ø90 4 x 8,25 |
| slides/knut | 7687150701200 | 63,5 x 2,4 h=223 La=60 | 25° Ø100 6 x 8,25 |
| slides/knut | 7687150701700 | 52,0 x 3,5 h=235 La=60 | 35° Ø100 6 x 8,25 |
| slides/knut | 7687150701701 | 52,0 x 3,5 h=231 La=60 | 35° Ø90 4 x 8,25 |
2020-serien (30,2 x 82,0)
| Benämning | Artikelnummer | Mått | Anm. |
|---|---|---|---|
| kors | 7687200600000 | 30,2 x 82,0 | med smörjnippel |
| kors | 7687200600160 | 30,2 x 82,0 | underhållsfritt |
| kors | 7687200600020 | 30,2 x 82,0 | nippel i kopp |
| flänsgaffel DIN100 | 2687202000070 | Ø 100 / 6 x 8,25 m=54 | 25° |
| flänsgaffel DIN120 | 2687202000060 | Ø 120 / 8 x 8,25 m=54 | 25° |
| flänsgaffel DIN120 | 2687202000000 | Ø 120 / 8 x 10,25 m=54 | 25° |
| flänsgaffel SAE1410 | 2687202400000 | Ø 115,9 / 4 x 12,25 m=48 | 25° |
| flänsgaffel XS120 | 2687202000510 | Ø 120 / 4 x 11 m=54 | 25° |
| svetsgaffel | 2687204000000 | 76,2 x 2,4 för rör m=53 | 25° |
| splineförbindelse 0.02 | 6687207080200 | 76,2 x 2,4 h=193 La=70 | 25° |
| splineförbindelse 0.02 | 6687207080210 | 76,2 x 2,4 h=223 La=100 | 25° |
| splineförbindelse 0.02 | 6687207080220 | 76,2 x 2,4 h=263 La=140 | 25° |
| splineförbindelse 9.03 | 6687207030000 | h=209 La=70 | 25° |
| skyddsrör | 6687200900000 | h=114 | |
| svetsknut | 7687200401000 | 76,2 x 2,4 h=107 | 25° Ø120 8 x 10,25 |
| slides/knut | 7687200701210 | 76,2 x 2,4 h=277 La=100 | 25° Ø120 8 x 10,25 |
2025-serien (34,9 x 92,2)
| Benämning | Artikelnummer | Mått | Anm. |
|---|---|---|---|
| kors | 7687250600000 | 34,9 x 92,2 | med smörjnippel |
| kors | 7687250600160 | 34,9 x 92,2 | underhållsfritt |
| flänsgaffel DIN120 | 2687252700000 | Ø 120 / 8 x 10,25 m=70 | 35° |
| flänsgaffel XS120 | 2687252000510 | Ø 120 / 4 x 11 m=60 | 25° |
| flänsgaffel DIN150 | 2687252300000 | Ø 150 / 8 x 12,25 m=60 | 25° |
| flänsgaffel SAE1510 | 2687252400000 | Ø 146,1 / 4 x 12,25 m=60 | 25° |
| svetsgaffel | 2687254700000 | 89,0 x 2,4 för rör m=56 | 35° |
| splineförbindelse 0.02 | 6687257080200 | 89,0 x 2,4 h=232 La=100 | 25° |
| splineförbindelse 0.02 | 6687257780200 | 89,0 x 2,4 h=281 La=145 | 35° |
| splineförbindelse 9.01 | 6687257080000 | h=229 La=100 | 25° |
| splineförbindelse 9.03 | 6687257030000 | h=215 La=70 | 25° |
| skyddsrör | 6687250900000 | h=125 | |
| svetsknut | 7687250401200 | 89,0 x 2,4 h=126 | 35° Ø120 bultcirkel 8 x 10,25 |
| svetsknut | 7687250401010 | 89,0 x 2,4 h=116 | 25° Ø150 bultcirkel 8 x 12,25 |
| slides/knut | 7687250701200 | 89,0 x 2,4 h=302 La=100 | 25° Ø120 bultcirkel 8 x 10,25 |
| slides/knut | 7687250701210 | 89,0 x 2,4 h=292 La=100 | 25° Ø150 bultcirkel 8 x 12,25 |
| slides/knut | 7687250701700 | 89,0 x 2,4 h=351 La=145 | 35° Ø120 bultcirkel 8 x 10,25 |
| slides/knut | 7687250701211 | 89,0 x 2,4 h=341 La=145 | 25° Ø150 bultcirkel 8 x 12,25 |
2030-serien (34,9 x 106,4)
| Benämning | Artikelnummer | Mått | Anm. |
|---|---|---|---|
| kors | 7687300600000 | 34,9 x 106,4 | med smörjnippel |
| kors | 7687300600160 | 34,9 x 106,4 | underhållsfritt |
| flänsgaffel DIN120 | 2687302700000 | Ø 120 / 8 x 10,25 m=72 | 35° |
| flänsgaffel XS120 | 2687302000570 | Ø 120 / 4 x 11,1 m=63 | 25° |
| flänsgaffel DIN150 | 2687302800000 | Ø 150 / 8 x 12,25 m=78 | 35° |
| flänsgaffel SAE1510 | 2687302400100 | Ø 146,1 / 4 x 12,25 m=78 | 35° |
| flänsgaffel DIN120 (dubbelknut) | 2687302000200 | Ø 120 / 8 x 10 m=72 | 23° |
| flänsgaffel DIN150 (dubbelknut) | 2687302000210 | Ø 150 / 8 x 12 m=70 | 23° |
| flänsgaffel XS155 | 2687302000560 | Ø 152 / 4 x 13 m=65 | 25° |
| flänsgaffel SAE1510 (dubbelknut) | 2687302400210 | Ø 146 / 4 x 12,7 m=70 | 23° |
| flänsgaffel SAE1600 | 2687302400150 | Ø 174,6 / 8 x 9,7 m=60 | 25° |
| flänsgaffel DIN150 (blind) | 3687302800000 | Ø 150 / blind m=78 | 35° |
| svetsgaffel | 2687304000040 | 90,0 x 3,0 för rör m=65 | 35° |
| svetsgaffel dubbelknut | 2687304000250 | 80,0 x 3,5 för rör m=62 | 22° |
| svetsgaffel dubbelknut | 2687304000240 | 90,0 x 3,0 för rör m=62 | 22° |
| svetsgaffel 35° | 2687304700000 | 80,0 x 3,5 för rör m=69 | 35° |
| vredring dubbelknut | 2687309500000 | h=102 | |
| splineförbindelse 0.02 | 6687307080113 | 90,0 x 3,0 h=247 La=110 | 25° |
| splineförbindelse 0.02 | 6687307780200 | 80,0 x 3,5 h=298 La=155 | 35° |
| splineförbindelse 0.02 | 6687307080400 | 80,0 x 3,5 h=255 La=300 | 25° |
| splineförbindelse 9.01 | 6687307080000 | h=244 La=110 | 25° |
| splineförbindelse 9.03 | 6687307030000 | h=253 La=95 | 25° |
| spline/lagertapp | 6687307180000 | IVECO EUROCARGO | |
| skyddsrör 9.03 | 6687300900110 | h=135 | |
| skyddsrör 9.01 | 6687300900119 | ||
| lagerkopp m. nippel | 6687300600040 | M6 x 1 | |
| svetsknut | 7687300401000 | 90,0 x 3,0 h=137 | 25° Ø120 8 x 10,25 |
| svetsknut | 7687300401018 | 90,0 x 3,0 h=143 | 25° Ø150 8 x 12,25 |
| svetsknut | 7687300401217 | 80,0 x 3,5 h=141 | 35° Ø120 8 x 10,3 |
| slides/knut | 7687300701200 | 90,0 x 3,0 h=319 La=110 | 25° Ø120 8 x 10,25 |
| slides/knut | 7687300701218 | 90,0 x 3,0 h=325 La=110 | 25° Ø150 8 x 12,25 |
2035-serien (42,0 x 119,4)
| Benämning | Artikelnummer | Mått | Anm. |
|---|---|---|---|
| kors | 7687350600010 | 42,0 x 119,4 | med smörjnippel |
| kors | 7687350600160 | 42,0 x 119,4 | underhållsfritt |
| flänsgaffel DIN150 | 2687352700060 | Ø150 / 8 x 12,1 m=95 | 44° |
| flänsgaffel XS120 | 2687352000500 | Ø120 / 4 x 11 m=75 | 25° |
| flänsgaffel DIN180 | 2687352800100 | Ø180 / 8 x 14,1 m=90 | 35° |
| flänsgaffel SAE1610 | 2687352400040 | Ø174,6 / 8 x 9,6 m=88 | 35° |
| flänsgaffel XS155 | 2687352300500 | Ø150 / 4 x 13 m=75 | 25° |
| flänsgaffel DIN180 | 2687352818010 | Ø180 / 10 x 16 | |
| svetsgaffel | 2687354000040 | 100,0 x 3,0 för rör m=72 | 25° |
| svetsgaffel 35° | 2687354700010 | 85,0 x 5,0 för rör m=82 | 35° |
| splineförbindelse 0.02 | 6687357080200 | 100,0 x 3,0 h=275 La=110 | 25° |
| splineförbindelse 0.02 | 6687357780400 | h=300 | |
| splineförbindelse 0.02 | 6687357782200 | 85,0 x 5,0 h=364 La=190 | 35° |
| splineförbindelse 9.01 | 6687357080099 | h=288 La=110 | 25° |
| splineförbindelse 9.03 | 6687357030600 | h=294 La=110 | 25° |
| skyddsrör | 6687350900010 | h=132 | |
| svetsknut | 7687350406049 | 100,0 x 3,0 h=167 | 25° Ø150 bultcirkel 8 x 12,1 |
| slides/knut | 7687350706249 | 100,0 x 3,0 h=370 La=110 | 25° Ø150 bultcirkel 8 x 12,1 |
2040-serien (47,6 x 135,1)
| Benämning | Artikelnummer | Mått | Anm. |
|---|---|---|---|
| kors | 7687400600000 | 47,6 x 135,1 | med smörjnippel |
| kors | 7687400600160 | 47,6 x 135,1 | underhållsfritt |
| motfläns DIN150 | 2687400165150 | ||
| flänsgaffel DIN150 | 2687402700150 | Ø150 / 8 x 12,1 m=102 | 44° |
| flänsgaffel XS150 | 2687402700510 | Ø150 / 4 x 13,1 m=102 | 44° |
| flänsgaffel XS180 | 2687402700520 | Ø180 / 4 x 15,1 m=102 | 44° |
| flänsgaffel SAE1610 | 2687402446120 | Ø174,6 / 8 x 9,7 m=70 | 25° |
| flänsgaffel SAE1800 | 2687402400110 | Ø203,2 / 12 x 11,2 | |
| flänsgaffel SAE1800 | 2687402446130 | Ø203,2 / 12 x 10,1 m=100 | 44° |
| flänsgaffel SAE1800 | 2687402446060 | Ø203,2 / 12 x 9,7 m=70,5 | 25° |
| flänsgaffel SAE1800 | 2687402446080 | Ø203,2 / 12 x 11,1 m=70,5 | 25° |
| flänsgaffel XS155 | 2687402000500 | Ø155 / 4 x 13 m=82 | 25° |
| flänsgaffel DIN180 | 2687402800060 | Ø180 / 8 x 14,1 m=102 | 44° |
| flänsgaffel DIN180 | 2687402800070 | Ø180 / 8 x 16,0 m=102 | 44° |
| flänsgaffel DIN180 | 2687402800090 | Ø180 / 10 x 16,1 m=102 | 44° |
| svetsgaffel | 2687404000040 | 120,0 x 3,0 för rör m=87 | 25° |
| svetsgaffel 44° | 2687404700000 | 100,0 x 4,5 för rör m=100 | 44° |
| bärlagerstapp | 2687405760150 | 120,0 x 3,0 för rör | Ø65 lagerkrage UCP213ASK |
| splineförbindelse 0.02 | 6687407080111 | 120,0 x 3,0 h=250 La=110 | 25° |
| splineförbindelse 0.02 | 6687407780204 | 100,0 x 4,5 h=344 La=180 | 44° |
| splineförbindelse 9.01 | 687407080099 | h=254 La=110 | 25° |
| splineförbindelse 9.03 | 6687407030600 | h=302 La=110 | 25° |
| skyddsrör | 6687400900000 | h=132 | |
| svetsknut | 7687400401046 | 120,0 x 3,0 h=189 | 25° Ø150 bultcirkel 8 x 12,1 |
| svetsknut | 7687400401446 | 100,0 x 4,5 h=202 | 44° Ø150 bultcirkel 8 x 12,1 |
| slides/knut | 7687400701200 | 120,0 x 3,0 h=352 La=110 | 25° Ø150 bultcirkel 8 x 12,1 |
| slides/knut | 7687400701746 | 100,0 x 4,5 h=446 La=110 | 44° Ø180 bultcirkel 8 x 12,1 |
2045-serien (52,0 x 147,2)
| Benämning | Artikelnummer | Mått | Anm. |
|---|---|---|---|
| kors | 7687450600000 | 52,0 x 147,2 | med smörjnippel |
| kors | 7687450600160 | 52,0 x 147,2 | underhållsfritt |
| flänsgaffel XS180 | 2687452000500 | Ø180 / 4 x 15 m=87 | 25° |
| flänsgaffel XS180 | 2687452700500 | Ø180 / 4 x 15 m=108 | 44° |
| flänsgaffel SAE1610 | 2687452400070 | Ø174,6 / 8 x 9,6 m=95 | 35° |
| flänsgaffel SAE1800 | 2687452400100 | Ø203,2 / 12 x 11,1 m=86 | 25° |
| flänsgaffel SAE1800 | 2687452400110 | Ø203,2 / 12 x 9,7 m=86 | 25° |
| flänsgaffel DIN180 | 2687452000000 | Ø180 / 10 x 16,1 m=95 | 35° |
| flänsgaffel DIN180 | 2687452000060 | Ø180 / 8 x 14,1 m=95 | 35° |
| flänsgaffel DIN225 | 2687452300000 | Ø225 / 8 x 16,1 m=90 | 25° |
| svetsgaffel | 2687454000040 | 120,0 x 4,0 för rör m=95 | 25° |
| svetsgaffel 44° | 2687454700000 | 110,0 x 5,0 för rör m=108 | 44° |
| splineförbindelse 0.02 | 6687457080203 | 120,0 x 4,0 h=265 La=110 | 25° |
| splineförbindelse 0.02 | 6687457780204 | 110,0 x 5,0 h=108 La=180 | 44° |
| splineförbindelse 9.01 | 6687457080099 | h=272 La=110 | 25° |
| splineförbindelse 9.03 | 6687457030600 | h=317 La=110 | 25° |
| skyddsrör | 6687450900000 | h=132 |
2055-serien (57,0 x 152,0)
| Benämning | Artikelnummer | Mått | Anm. |
|---|---|---|---|
| kors | 7687550600000 | 57,0 x 152,0 | med smörjnippel |
| kors | 7687550600160 | 57,0 x 152,0 | underhållsfritt |
| flänsgaffel XS180 | 2687552000510 | Ø180 / 4 x 15 m=92 | 25° |
| flänsgaffel SAE1800 | 2687552400070 | Ø203,2 / 12 x 11,1 m=95 | 25° |
| flänsgaffel DIN180 | 2687552700000 | Ø180 / 10 x 16,1 m=115 | 35° |
| flänsgaffel DIN180 | 2687552700060 | Ø180 / 8 x 14,1 m=115 | 35° |
| flänsgaffel DIN225 | 2587422300060 | Ø225 / 8 x 16,1 m=95 | 24° |
| svetsgaffel | 2687554000000 | 120,0 x 6,0 för rör m=100 | 25° |
| svetsgaffel 35° | 2687554700000 | 120,0 x 6,0 för rör m=110 | 35° |
| splineförbindelse 0.02 | 6687557780200 | 120,0 x 6,0 h=287 La=110 | 25° |
| splineförbindelse 9.01 | 6687557080000 | h=287 La=110 | 25° |
| splineförbindelse 9.03 | 6687557030600 | h=333 La=110 | 25° |
| skyddsrör | 6687550900000 | h=132 |
2060-serien (59,0 x 167,7)
| Benämning | Artikelnummer | Mått | Anm. |
|---|---|---|---|
| kors | 7687600600000 | 59,0 x 167,7 | med smörjnippel |
| kors | 7687600600160 | 59,0 x 167,7 | underhållsfritt |
| flänsgaffel XS180 | 2687602300510 | Ø180 / 4 x 15 m=100 | 25° |
| flänsgaffel SAE1800 | 2687602400010 | Ø203,2 / 12 x 11,1 m=86 | 25° |
| svetsgaffel | 2687604000000 | 130,0 x 6,0 för rör m=105 | 25° |
| splineförbindelse 0.02 | 6687607080200 | 130,0 x 6,0 h=285 La=110 | 25° |
| splineförbindelse 9.01 | 6687607080099 | 130,0 x 6,0 h=285 | |
| skyddsrör 9.01 | 6687600090000 |
2065-serien (65,0 x 172,0)
| Benämning | Artikelnummer | Mått | Anm. |
|---|---|---|---|
| kors | 7687600600000 | 59,0 x 167,7 | med smörjnippel |
| kors | 7687600600160 | 59,0 x 167,7 | underhållsfritt |
| flänsgaffel XS180 | 2687602300510 | Ø 180 / 4 x 15 m=105 | 25° |
| flänsgaffel DIN180 | 2587482727100 | Ø 180 / 10 x 16,0 m=110 | 35° |
| flänsgaffel DIN180 | 2587482700030 | Ø 180 / 8 x 14,1 m=110 | 30° |
| flänsgaffel DIN225 | 2587482800060 | Ø 225 / 8 x 16,1 m=110 | 30° |
| flänsgaffel SAE1800 | 2587482400030 | Ø 203,2 / 12 x 11,2 m=110 | 30° |
| svetsgaffel | 2687654000000 | 142,0 x 6,0 för rör m=113 | 25° |
| splineförbindelse 0.02 | 6687657080200 | 142,0 x 6,0 h=308 La=110 | 25° |
| skyddsrör | 6687650900000 | h=132 | |
| splineförbindelse 9.03 | 6687657030600 | h=364 La=110 | 25° |
TAG KONTAKT
NYA KARDANAXLAR OCH RESERVDELAR TILL KARDANAXLAR:
MARKUS PAKARINEN
Senior Manager